ケツ の記録
けつ / 1990年6月11日生まれ (35歳)
所属ユニット: ニッポンの社長
関連メンバー: 辻皓平
M-1グランプリ
キングオブコント
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ | 名義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7位 | 5大会連続 5回目 | おかげさまで5周年 | 6番 | 468点 | 新入部員 | 「ニッポンの社長」の記録 | |||
| 2023 | 3位 | 4大会連続 4回目 | ザ・マッドコントファクトリー | 2番 | 468点 | 空港へ行け | 1番 | 466点 | 手術 | 「ニッポンの社長」の記録 |
| 2022 | 10位 | 3大会連続 3回目 | THEマッドコントファクトリー | 9番 | 455点 | 人類再生計画 | 「ニッポンの社長」の記録 | |||
| 2021 | 4位 | 2大会連続 2回目 | 奇々怪々のコントカンパニー | 5番 | 463点 | バッティングセンター | 「ニッポンの社長」の記録 | |||
| 2020 | 5位 | 初進出 | 奇怪なるファンシーワールド | 8番 | 454点 | ケンタウロス | 「ニッポンの社長」の記録 | |||
| 2018 | 準決勝進出 | 「ニッポンの社長」の記録 | ||||||||
| 2016 | 準決勝進出 | 「ニッポンの社長」の記録 |
ダブルインパクト 漫才&コント二刀流No.1決定戦
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ | 名義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 優勝 | 初進出 | 5番 | 475点 | 扉〜THE DOOR〜 | 7番 | 474点 | 知らんこと | 「ニッポンの社長」の記録 |
水曜日のダウンタウン 30-1グランプリ
ytv漫才新人賞
NHK新人お笑い大賞
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | 名義 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 優勝 | 初進出 | 「ニッポンの社長」の記録 |
2025年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ | 名義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブルインパクト 漫才&コント二刀流No.1決定戦 | 優勝 | 初進出 | 5番 | 475点 | 扉〜THE DOOR〜 | 7番 | 474点 | 知らんこと | 「ニッポンの社長」の記録 |
| 水曜日のダウンタウン 30-1グランプリ | 本戦出場 | 2大会ぶり 4回目 | E-6番 | 0票 | 幼馴染 | 「ニッポンの社長」の記録 |
2024年
2023年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ | 名義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1グランプリ | 準決勝進出 | 「ニッポンの社長」の記録 | ||||||||
| キングオブコント | 3位 | 4大会連続 4回目 | ザ・マッドコントファクトリー | 2番 | 468点 | 空港へ行け | 1番 | 466点 | 手術 | 「ニッポンの社長」の記録 |
| 水曜日のダウンタウン 30-1グランプリ | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | C-5番 | 0票 | 昼下がり | 「ニッポンの社長」の記録 |
2022年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ | 名義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1グランプリ | 準々決勝進出 | 「ニッポンの社長」の記録 | ||||||||
| キングオブコント | 10位 | 3大会連続 3回目 | THEマッドコントファクトリー | 9番 | 455点 | 人類再生計画 | 「ニッポンの社長」の記録 | |||
| 水曜日のダウンタウン 30-1グランプリ | 2位 | 2大会連続 2回目 | E-1番 | 3票 | 久しぶり | 5番 | 2票 | 親子 | 「ニッポンの社長」の記録 |
2021年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ | 名義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1グランプリ | 準々決勝進出 | 「ニッポンの社長」の記録 | ||||||||
| NHK新人お笑い大賞 | 優勝 | 初進出 | 「ニッポンの社長」の記録 | |||||||
| キングオブコント | 4位 | 2大会連続 2回目 | 奇々怪々のコントカンパニー | 5番 | 463点 | バッティングセンター | 「ニッポンの社長」の記録 | |||
| 水曜日のダウンタウン 30-1グランプリ | 優勝 | 初進出 | D-4番 | 3票 | 転校生 | 4番 | 3票 | 殺人鬼 | 「ニッポンの社長」の記録 |
2020年
2019年
| 大会 | 順位 | 名義 |
|---|---|---|
| M-1グランプリ | 準々決勝進出 | 「ニッポンの社長」の記録 |
2018年
2017年
| 大会 | 順位 | 名義 |
|---|---|---|
| M-1グランプリ | 準々決勝進出 | 「ニッポンの社長」の記録 |
2016年
| 大会 | 順位 | 名義 |
|---|---|---|
| キングオブコント | 準決勝進出 | 「ニッポンの社長」の記録 |
2015年
| 大会 | 順位 | キャッチコピー | 名義 |
|---|---|---|---|
| M-1グランプリ | 準決勝進出 | (GYAO!ワイルドカード枠) | 「ニッポンの社長」の記録 |