水曜日のダウンタウン 30-1グランプリ2025 結果
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永野 | 優勝 | 4大会連続 4回目 | E-8番 | 4票 | イケメン4人の男性器を触る妖精 | 5番 | 2票 | 巨大化したX JAPANのToshl |
| ウォーターズ | 2位 | 初進出 | B-6番 | 3票 | 脱獄 | 2番 | 2票 | 手料理 |
| 春とヒコーキ | 3位 | 初進出 | A-3番 | 2票 | 信者 | 1番 | 1票 | 野球 |
| お宿 | 4位 | 初進出 | C-6番 | 3票 | 年齢確認 | 3番 | 0票 | 年齢確認 |
| インポッシブル | 4位 | 3大会連続 3回目 | D-1番 | 2票 | 海水浴 | 6番 | 0票 | 授業 |
| ファイヤーサンダー | 4位 | 2大会連続 2回目 | D-5番 | 2票 | カツラ | 4番 | 0票 | オフィス |
| や団 | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | A-1番 | 0票 | ルーキーズ | |||
| レインボー | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | A-2番 | 1票 | キャバクラ | |||
| ヨネダ2000 | 本戦出場 | 初進出 | A-4番 | 1票 | 決戦 | |||
| シテントル | 本戦出場 | 初進出 | A-5番 | 0票 | 老人ホーム | |||
| クロコップ | 本戦出場 | 初進出 | A-6番 | 0票 | スケバン刑事 | |||
| うるとらブギーズ | 本戦出場 | 3大会ぶり 3回目 | A-7番 | 0票 | 総理の決断 | |||
| ななまがり | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | A-8番 | 1票 | グラビアモンスター | |||
| お見送り芸人しんいち | 本戦出場 | 初進出 | B-1番 | 0票 | 賞レースの歌 | |||
| ぴろしき | 本戦出場 | 初進出 | B-2番 | 2票 | 転校生 | |||
| ガクヅケ | 本戦出場 | 初進出 | B-3番 | 0票 | 出待ち | |||
| サツマカワRPG | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | B-4番 | 0票 | 飲み会終わり | |||
| ダブルアート | 本戦出場 | 2大会連続 4回目 | B-5番 | 0票 | スイカ泥棒 | |||
| 大自然 | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | B-7番 | 0票 | 魔界のゲート | |||
| チャンス大城 | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | B-8番 | 0票 | ブランコを押す脱臼おじさん | |||
| いぬ | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | C-1番 | 1票 | ボルダリング | |||
| サスペンダーズ | 本戦出場 | 2大会ぶり 3回目 | C-2番 | 0票 | 悪魔召喚 | |||
| わらふぢなるお | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | C-3番 | 0票 | ||||
| ぶったま | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | C-4番 | 0票 | SMクラブ | |||
| 鳥居パラダイス | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | C-5番 | 0票 | お葬式 | |||
| カゲヤマ | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | C-7番 | 0票 | 3匹の子豚 | |||
| キンタロー。 | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | C-8番 | 1票 | 青森ねぶた祭り | |||
| 天才ピアニスト | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | D-2番 | 1票 | 侵入 | |||
| ボブスレー黒岡 | 本戦出場 | 初進出 | D-3番 | 0票 | ミイラ | |||
| マジメニマフィン | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | D-4番 | 0票 | ||||
| レイザーラモン | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | D-6番 | 0票 | なまはげ | |||
| 歩子 | 本戦出場 | 4大会ぶり 2回目 | D-7番 | 0票 | 概念モノマネ | |||
| ラブレターズ | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | D-8番 | 0票 | バイト面接 | |||
| スタミナパン | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | E-1番 | 0票 | 鬼 | |||
| 泥まみれ | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | E-2番 | 1票 | ハラスメント | |||
| ザ・ギース | 本戦出場 | 初進出 | E-3番 | 0票 | 日本一忙しいヨゴレタレント | |||
| 牧野ステテコ | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | E-4番 | 0票 | 落とし物 | |||
| 脳みそ夫 | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | E-5番 | 0票 | 緑茶子 | |||
| ニッポンの社長 | 本戦出場 | 2大会ぶり 4回目 | E-6番 | 0票 | 幼馴染 | |||
| シティホテル3号室 | 本戦出場 | 初進出 | E-7番 | 0票 | 都市伝説 |
決勝進出者の年齢
| 誕生日 | 年齢 | 芸人 | 所属ユニット |
|---|---|---|---|
| 1974年6月8日 | 50歳 | RG | レイザーラモン |
| 1974年9月2日 | 50歳 | 永野 | - |
| 1975年1月22日 | 50歳 | チャンス大城 | - |
| 1975年12月18日 | 49歳 | HG | レイザーラモン |
| 1976年8月19日 | 48歳 | 歩子 | - |
| 1977年8月6日 | 47歳 | 尾関高文 | ザ・ギース |
| 1979年10月14日 | 45歳 | 牧野ステテコ | - |
| 1980年1月22日 | 45歳 | 脳みそ夫 | - |
| 1980年9月2日 | 44歳 | 高佐一慈 | ザ・ギース |
| 1981年3月18日 | 44歳 | 鳥居みゆき | 鳥居パラダイス |
| 1981年3月22日 | 44歳 | ロングサイズ伊藤 | や団 |
| 1981年4月12日 | 44歳 | 中川パラダイス | 鳥居パラダイス |
| 1981年7月8日 | 43歳 | ハワイユー野田 | お宿 |
| 1981年7月12日 | 43歳 | 口笛なるお | わらふぢなるお |
| 1981年10月24日 | 43歳 | キンタロー。 | - |
| 1982年1月27日 | 43歳 | ガッパー稲吉 | ぶったま |
| 1982年3月10日 | 43歳 | 八木崇 | うるとらブギーズ |
| 1982年6月23日 | 42歳 | 中嶋享 | や団 |
| 1982年12月23日 | 42歳 | 本間キッド | や団 |
| 1984年1月18日 | 41歳 | 真べぇ | ダブルアート |
| 1984年2月17日 | 41歳 | えいじ | インポッシブル |
| 1984年4月13日 | 41歳 | 亀社長 | ぶったま |
| 1984年5月21日 | 40歳 | ふぢわら | わらふぢなるお |
| 1984年12月17日 | 40歳 | 佐々木崇博 | うるとらブギーズ |
| 1984年12月28日 | 40歳 | 塚本直毅 | ラブレターズ |
| 1985年1月19日 | 40歳 | 溜口佑太朗 | ラブレターズ |
| 1985年1月22日 | 40歳 | タグ | ダブルアート |
| 1985年4月21日 | 40歳 | お見送り芸人しんいち | - |
| 1985年7月15日 | 39歳 | タバやん。 | カゲヤマ |
| 1985年8月19日 | 39歳 | 益田康平 | カゲヤマ |
| 1985年10月30日 | 39歳 | 押田 | シティホテル3号室 |
| 1985年11月21日 | 39歳 | 亮太 | シティホテル3号室 |
| 1986年4月1日 | 39歳 | ひるちゃん | インポッシブル |
| 1986年4月5日 | 39歳 | 初瀬悠太 | ななまがり |
| 1986年5月20日 | 38歳 | 森下直人 | ななまがり |
| 1986年11月15日 | 38歳 | 辻皓平 | ニッポンの社長 |
| 1987年4月28日 | 38歳 | ますみ | 天才ピアニスト |
| 1987年6月11日 | 37歳 | しょうた | クロコップ |
| 1987年7月15日 | 37歳 | 荒木好之 | クロコップ |
| 1987年8月8日 | 37歳 | 太田隆司 | いぬ |
| 1987年8月14日 | 37歳 | しんちゃん | 大自然 |
| 1987年8月21日 | 37歳 | ロジャー | 大自然 |
| 1987年12月16日 | 37歳 | こてつ | ファイヤーサンダー |
| 1987年12月25日 | 37歳 | 有馬徹 | いぬ |
| 1989年4月21日 | 36歳 | 船引亮佑 | ガクヅケ |
| 1989年6月7日 | 35歳 | トシダタカヒデ | スタミナパン |
| 1989年6月25日 | 35歳 | ジャンボたかお | レインボー |
| 1989年7月20日 | 35歳 | 麻婆 | スタミナパン |
| 1989年7月24日 | 35歳 | 山崎こうじろう | ぴろしき |
| 1989年9月12日 | 35歳 | 知念アマン | マジメニマフィン |
| 1990年3月13日 | 35歳 | ちばけん | マジメニマフィン |
| 1990年3月31日 | 35歳 | ぐんぴぃ | 春とヒコーキ |
| 1990年4月26日 | 35歳 | 古川彰悟 | サスペンダーズ |
| 1990年6月7日 | 34歳 | 依藤たかゆき | サスペンダーズ |
| 1990年6月11日 | 34歳 | ケツ | ニッポンの社長 |
| 1991年1月26日 | 34歳 | サツマカワRPG | - |
| 1991年3月11日 | 34歳 | 﨑山祐 | ファイヤーサンダー |
| 1991年7月5日 | 33歳 | 加藤淳仁 | シテントル |
| 1992年1月28日 | 33歳 | 竹内知咲 | 天才ピアニスト |
| 1992年2月21日 | 33歳 | 土岡哲朗 | 春とヒコーキ |
| 1992年4月8日 | 33歳 | 丸田 | ぴろしき |
| 1992年6月29日 | 32歳 | ボブスレー黒岡 | - |
| 1992年9月16日 | 32歳 | スズメノナミダ | お宿 |
| 1992年11月9日 | 32歳 | ガッチー青木 | ぴろしき |
| 1993年9月19日 | 31歳 | 池田直人 | レインボー |
| 1993年9月19日 | 31歳 | 木田 | ガクヅケ |
| 1994年3月17日 | 31歳 | 上条ちゃわん | シテントル |
| 1996年7月31日 | 28歳 | 山賀巧巳 | シテントル |
| 1996年9月19日 | 28歳 | 愛 | ヨネダ2000 |
| 1997年7月30日 | 27歳 | ヤサイポトフ | 泥まみれ |
| 1999年3月25日 | 26歳 | 誠 | ヨネダ2000 |
| 1999年8月5日 | 25歳 | シュウ | 泥まみれ |
| 1999年9月28日 | 25歳 | いっせー | 泥まみれ |
| 1999年12月20日 | 25歳 | とう | ウォーターズ |
| 2000年1月7日 | 25歳 | 魂人 | ウォーターズ |
決勝進出ユニットの結成年
| 結成日 | 結成年数 | ユニット |
|---|---|---|
| 1997年7月 | 28年 | レイザーラモン |
| 2004年 | 21年 | ザ・ギース |
| 2005年4月 | 20年 | インポッシブル |
| 2007年4月1日 | 18年 | や団 |
| 2008年4月1日 | 17年 | ダブルアート |
| 2008年11月 | 17年 | ななまがり |
| 2009年4月1日 | 16年 | カゲヤマ |
| 2009年4月1日 | 16年 | ラブレターズ |
| 2009年6月 | 16年 | うるとらブギーズ |
| 2010年4月 | 15年 | いぬ |
| 2010年5月1日 | 15年 | わらふぢなるお |
| 2012年4月1日 | 13年 | シティホテル3号室 |
| 2012年11月1日 | 12年 | マジメニマフィン |
| 2013年11月1日 | 11年 | ニッポンの社長 |
| 2013年 | 12年 | クロコップ |
| 2014年4月1日 | 11年 | ガクヅケ |
| 2014年4月1日 | 11年 | サスペンダーズ |
| 2014年12月1日 | 10年 | スタミナパン |
| 2015年4月1日 | 10年 | ぶったま |
| 2015年7月7日 | 9年 | 大自然 |
| 2016年2月23日 | 9年 | レインボー |
| 2016年5月25日 | 8年 | 天才ピアニスト |
| 2016年10月1日 | 8年 | ファイヤーサンダー |
| 2017年4月1日 | 8年 | 春とヒコーキ |
| 2017年5月1日 | 8年 | シテントル |
| 2018年4月1日 | 7年 | ウォーターズ |
| 2019年9月1日 | 5年 | ぴろしき |
| 2020年4月1日 | 5年 | ヨネダ2000 |
| 2022年4月1日 | 3年 | お宿 |
| 2023年9月1日 | 1年 | 鳥居パラダイス |
| 2024年8月1日 | 0年 | 泥まみれ |