歌ネタ王決定戦 歴代結果一覧
2021
2020
2019
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラニーノーズ | 優勝 | 3大会ぶり 2回目 | 2番 | 473点 | 3番 | 481点 |
| きつね | 2位 | 初進出 | 4番 | 470点 | 1番 | 475点 |
| 友近・ゆりやんレトリィバァ | 3位 | 初進出 | 8番 | 470点 | 2番 | 471点 |
| メンバー | 4位 | 2大会連続 2回目 | 7番 | 469点 | ||
| お見送り芸人しんいち | 5位 | 初進出 | 5番 | 467点 | ||
| 新作のハーモニカ | 6位 | 初進出 | 6番 | 466点 | ||
| ナイツ | 7位 | 2大会ぶり 2回目 | 9番 | 463点 | ||
| 令和喜多みな実 | 8位 | 初進出 | 1番 | 461点 | ||
| 天才ピアニスト | 9位 | 初進出 | 3番 | 449点 |
2018
2017
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤崎マーケット | 優勝 | 初進出 | 8番 | 469点 | 3番 | 465点 |
| ナイツ | 2位 | 初進出 | 9番 | 452点 | 1番 | 463点 |
| COWCOW | 3位 | 2大会ぶり 2回目 | 1番 | 453点 | 2番 | 460点 |
| カミナリ | 4位 | 初進出 | 5番 | 452点 | ||
| ANZEN漫才 | 5位 | 初進出 | 3番 | 451点 | ||
| ゆりやんレトリィバァ | 6位 | 初進出 | 2番 | 450点 | ||
| パーマ大佐 | 7位 | 2大会ぶり 2回目 | 7番 | 448点 | ||
| ASH&Dコーポレーション | 8位 | 初進出 | 6番 | 443点 | ||
| 霜降り明星 | 9位 | 初進出 | 4番 | 443点 |
2016
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かまいたち | 優勝 | 初進出 | (1st)走れ!先人が築いたスター街道 (最終)スターの切符をつかみ取れ | 3番 | 485点 | 3番 | 481点 |
| ラニーノーズ | 2位 | 初進出 | (1st)ツインギターが奏でる新世代のメロディ! (最終)刻め!勝利の新世代ビート | 9番 | 465点 | 1番 | 481点 |
| ゆたかな真也は一の介 | 3位 | 初進出 | (1st)新喜劇が生んだ!予測不能のトリプル化学反応 (最終)奇跡を起こす新喜劇化学反応 | 5番 | 465点 | 2番 | 469点 |
| どぶろっく | 4位 | 2大会連続 3回目 | 本気になった無冠の帝王 | 7番 | 462点 | ||
| まとばゆう | 5位 | 初進出 | 新たな歴史を刻む天才エリートピアニスト | 4番 | 461点 | ||
| シャンプーハット・こいで | 6位 | 初進出 | テレちゃう男の本気歌 | 2番 | 456点 | ||
| チョコレートプラネット | 7位 | 初進出 | 小道具で奏でろ!!変幻自在のコントマエストロ | 6番 | 454点 | ||
| 2700 | 8位 | 2大会連続 3回目 | 3度目の正直で真のリズム王へ | 8番 | 452点 | ||
| トット | 9位 | 初進出 | 響け!歌唄いの漫才師 | 1番 | 446点 |
2015
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COWCOW | 優勝 | 初進出 | (1st)生涯チャレンジャーはあたりまえ! (最終)笑顔と癒しのハーモニー | 3番 | 467点 | 1番 | 476点 |
| 中山功太 | 優勝 | 初進出 | (1st)地獄を知る男が魅せる芸人の意地 (最終)今こそ地獄から這い上がれ! | 7番 | 473点 | 2番 | 476点 |
| どぶろっく | 3位 | 2大会ぶり 2回目 | (1st)青春ボーイズ!歌とギターと、時々、スケベ (最終)やっぱり女が好きなんです… | 2番 | 474点 | 3番 | 465点 |
| バンビーノ | 4位 | 初進出 | ダンソン封印 進化するリズムネタ | 6番 | 459点 | ||
| 田中上野 | 5位 | 初進出 | 芥川賞作家も認めた画力と詩の化学反応 | 1番 | 450点 | ||
| パーマ大佐 | 6位 | 初進出 | 抗えない…音楽一家の天才遺伝子 | 4番 | 446点 | ||
| 2700 | 7位 | 2大会ぶり 2回目 | 息子よ、目に焼き付けろ!父が輝く奇跡の瞬間を | 8番 | 440点 | ||
| ドドん | 8位 | 初進出 | これで負けたら坊主に専念! | 5番 | 435点 |
2014
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手賀沼ジュン | 優勝 | 初進出 | (1st)遅れて来たハイスペックミュージシャン (最終)あなたも、逆から、読んでみる? | 8番 | 582点 | 2番 | 587点 |
| すち子&真也 | 2位 | 2大会連続 2回目 | (1st)新喜劇から生まれた王者やさかい (最終)2連覇目指す王者やさかい | 7番 | 573点 | 1番 | 582点 |
| インスタントジョンソン | 3位 | 初進出 | 苦節17年!ついにベールを脱いだお笑い三銃士 | 6番 | 568点 | ||
| RG&椿鬼奴 | 4位 | 初進出 | NO MUSIC NO LIFE | 3番 | 565点 | ||
| タブレット純 | 5位 | 初進出 | ムード歌謡の気弱な王子様 | 5番 | 561点 | ||
| AMEMIYA | 6位 | 初進出 | 新しい歌ネタはじめました | 4番 | 556点 | ||
| 馬と魚 | 7位 | 初進出 | 変幻自在のなりきりミュージシャン | 2番 | 551点 | ||
| 大福 | 8位 | 初進出 | 届け!教科書にのらないメッセージ | 1番 | 536点 |
2013
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すち子&真也 | 優勝 | 初進出 | 吉本新喜劇で生まれた女と男やさかい! | 5番 | 87点 | 3番 | 6票 |
| ななめ45° | 2位 | 初進出 | 右肩上がりのお笑いトライアングル | 7番 | 86点 | 2番 | 2票 |
| 矢野号 | 3位 | 初進出 | 完全無名のダークホース! | 8番 | 88点 | 4番 | 1票 |
| どぶろっく | 4位 | 初進出 | 愛と妄想の芸人フォークデュオ! | 3番 | 85点 | 1番 | 1票 |
| 2700 | 5位 | 初進出 | 動きキレッキレのダンシングマシーン! | 1番 | 85点 | ||
| 嘉門達夫 | 6位 | 初進出 | 心は悪ガキ体は54歳! | 9番 | 83点 | ||
| マキタスポーツ | 7位 | 初進出 | パロディソングの探求者 | 10番 | 82点 | ||
| アイロンヘッド | 8位 | 初進出 | 魅惑のメロディックコント師! | 2番 | 82点 | ||
| 阿佐ヶ谷姉妹 | 9位 | 初進出 | 歌って踊れるアラフォーシスターズ | 6番 | 81点 | ||
| キンタロー。 | 10位 | 初進出 | 奪え!歌ネタ界のセンターステージ | 4番 | 80点 |