THE MANZAI 歴代結果一覧
2014
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博多華丸・大吉 | 優勝 | 3大会ぶり 2回目 | C-2番 | 6票 | 3番 | 9票 |
| トレンディエンジェル | 2位 | 2大会ぶり 2回目 | B-1番 | 8票 | 2番 | 1票 |
| アキナ | 3位 | 初進出 | A-3番 | 5票 | 1番 | 0票 |
| 2丁拳銃 | 決勝進出 | 初進出 | A-1番 | 0票 | ||
| エレファントジョン | 決勝進出 | 初進出 | A-2番 | 4票 | ||
| 磁石 | 決勝進出 | 2大会ぶり 3回目 | A-4番 | 1票 | ||
| 馬鹿よ貴方は | 決勝進出 | 初進出 | B-2番 | 0票 | ||
| 囲碁将棋 | 決勝進出 | 3大会ぶり 2回目 | B-3番 | 1票 | ||
| 学天即 | 決勝進出 | 2大会連続 3回目 | B-4番 | 1票 | ||
| 和牛 | 決勝進出 | 初進出 | C-1番 | 0票 | ||
| ダイアン | 決勝進出 | 初進出 | C-3番 | 0票 | ||
| 三拍子 | 決勝進出 | 初進出 | C-4番 | 4票 |
2013
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウーマンラッシュアワー | 優勝 | 3大会連続 3回目 | B-4番 | 6票 | 3番 | 5票 |
| 千鳥 | 2位 | 3大会連続 3回目 | A-4番 | 4票 | 2番 | 3票 |
| NON STYLE | 3位 | 2大会連続 2回目 | C-2番 | 4票 | 1番 | 2票 |
| レイザーラモン | 決勝進出 | 初進出 | A-1番 | 0票 | ||
| チーモンチョーチュウ | 決勝進出 | 初進出 | A-2番 | 3票 | ||
| オジンオズボーン | 決勝進出 | 2大会連続 2回目 | A-3番 | 3票 | ||
| 学天即 | 決勝進出 | 2大会ぶり 2回目 | B-1番 | 0票 | ||
| 風藤松原 | 決勝進出 | 初進出 | B-2番 | 3票 | ||
| 銀シャリ | 決勝進出 | 2大会ぶり 2回目 | B-3番 | 1票 | ||
| 天竺鼠 | 決勝進出 | 初進出 | C-1番 | 0票 | ||
| 東京ダイナマイト | 決勝進出 | 初進出 | C-3番 | 3票 | ||
| 流れ星 | 決勝進出 | 初進出 | C-4番 | 3票 |
2012
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハマカーン | 優勝 | 2大会連続 2回目 | A-3番 | 4票 | 1番 | 8票 |
| 千鳥 | 2位 | 2大会連続 2回目 | B-4番 | 6票 | 2番 | 1票 |
| アルコ&ピース | 2位 | 2大会連続 2回目 | C-2番 | 9票 | 3番 | 1票 |
| テンダラー | 決勝進出 | 2大会連続 2回目 | A-1番 | 1票 | ||
| ウーマンラッシュアワー | 決勝進出 | 2大会連続 2回目 | A-2番 | 3票 | ||
| オジンオズボーン | 決勝進出 | 初進出 | A-4番 | 2票 | ||
| トレンディエンジェル | 決勝進出 | 初進出 | B-1番 | 0票 | ||
| NON STYLE | 決勝進出 | 初進出 | B-2番 | 4票 | ||
| 磁石 | 決勝進出 | 2大会連続 2回目 | B-3番 | 0票 | ||
| スーパーマラドーナ | 決勝進出 | 初進出 | C-1番 | 0票 | ||
| 笑い飯 | 決勝進出 | 初進出 | C-3番 | 1票 | ||
| エルシャラカーニ | 決勝進出 | 2大会連続 2回目 | C-4番 | 0票 |
2011
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パンクブーブー | 優勝 | 初進出 | C-4番 | 9票 | 3番 | 5票 |
| ナイツ | 2位 | 初進出 | A-3番 | 8票 | 2番 | 3票 |
| 千鳥 | 3位 | 初進出 | D-2番 | 8票 | 4番 | 2票 |
| Hi-Hi | 4位 | 初進出 | B-1番 | 3票 | 1番 | 0票 |
| 囲碁将棋 | 決勝進出 | 初進出 | A-1番 | 0票 | ||
| チキチキジョニー | 決勝進出 | 初進出 | A-2番 | 0票 | ||
| 磁石 | 決勝進出 | 初進出 | A-4番 | 2票 | ||
| テンダラー | 決勝進出 | 初進出 | B-2番 | 3票 | ||
| スリムクラブ | 決勝進出 | 初進出 | B-3番 | 3票 | ||
| ハマカーン | 決勝進出 | 初進出 | B-4番 | 1票 | ||
| 学天即 | 決勝進出 | 初進出 | C-1番 | 0票 | ||
| 博多華丸・大吉 | 決勝進出 | 初進出 | C-2番 | 1票 | ||
| アルコ&ピース | 決勝進出 | 初進出 | C-3番 | 0票 | ||
| エルシャラカーニ | 決勝進出 | 初進出 | D-1番 | 0票 | ||
| ウーマンラッシュアワー | 決勝進出 | 初進出 | D-3番 | 2票 | ||
| 銀シャリ | 決勝進出 | 初進出 | D-4番 | 0票 |