水曜日のダウンタウン 30-1グランプリ 歴代結果一覧
2025
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永野 | 優勝 | 4大会連続 4回目 | E-8番 | 4票 | イケメン4人の男性器を触る妖精 | 5番 | 2票 | 巨大化したX JAPANのToshl |
| ウォーターズ | 2位 | 初進出 | B-6番 | 3票 | 脱獄 | 2番 | 2票 | 手料理 |
| 春とヒコーキ | 3位 | 初進出 | A-3番 | 2票 | 信者 | 1番 | 1票 | 野球 |
| お宿 | 4位 | 初進出 | C-6番 | 3票 | 年齢確認 | 3番 | 0票 | 年齢確認 |
| インポッシブル | 4位 | 3大会連続 3回目 | D-1番 | 2票 | 海水浴 | 6番 | 0票 | 授業 |
| ファイヤーサンダー | 4位 | 2大会連続 2回目 | D-5番 | 2票 | カツラ | 4番 | 0票 | オフィス |
| や団 | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | A-1番 | 0票 | ルーキーズ | |||
| レインボー | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | A-2番 | 1票 | キャバクラ | |||
| ヨネダ2000 | 本戦出場 | 初進出 | A-4番 | 1票 | 決戦 | |||
| シテントル | 本戦出場 | 初進出 | A-5番 | 0票 | 老人ホーム | |||
| クロコップ | 本戦出場 | 初進出 | A-6番 | 0票 | スケバン刑事 | |||
| うるとらブギーズ | 本戦出場 | 3大会ぶり 3回目 | A-7番 | 0票 | 総理の決断 | |||
| ななまがり | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | A-8番 | 1票 | グラビアモンスター | |||
| お見送り芸人しんいち | 本戦出場 | 初進出 | B-1番 | 0票 | 賞レースの歌 | |||
| ぴろしき | 本戦出場 | 初進出 | B-2番 | 2票 | 転校生 | |||
| ガクヅケ | 本戦出場 | 初進出 | B-3番 | 0票 | 出待ち | |||
| サツマカワRPG | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | B-4番 | 0票 | 飲み会終わり | |||
| ダブルアート | 本戦出場 | 2大会連続 4回目 | B-5番 | 0票 | スイカ泥棒 | |||
| 大自然 | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | B-7番 | 0票 | 魔界のゲート | |||
| チャンス大城 | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | B-8番 | 0票 | ブランコを押す脱臼おじさん | |||
| いぬ | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | C-1番 | 1票 | ボルダリング | |||
| サスペンダーズ | 本戦出場 | 2大会ぶり 3回目 | C-2番 | 0票 | 悪魔召喚 | |||
| わらふぢなるお | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | C-3番 | 0票 | ||||
| ぶったま | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | C-4番 | 0票 | SMクラブ | |||
| 鳥居パラダイス | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | C-5番 | 0票 | お葬式 | |||
| カゲヤマ | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | C-7番 | 0票 | 3匹の子豚 | |||
| キンタロー。 | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | C-8番 | 1票 | 青森ねぶた祭り | |||
| 天才ピアニスト | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | D-2番 | 1票 | 侵入 | |||
| ボブスレー黒岡 | 本戦出場 | 初進出 | D-3番 | 0票 | ミイラ | |||
| マジメニマフィン | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | D-4番 | 0票 | ||||
| レイザーラモン | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | D-6番 | 0票 | なまはげ | |||
| 歩子 | 本戦出場 | 4大会ぶり 2回目 | D-7番 | 0票 | 概念モノマネ | |||
| ラブレターズ | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | D-8番 | 0票 | バイト面接 | |||
| スタミナパン | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | E-1番 | 0票 | 鬼 | |||
| 泥まみれ | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | E-2番 | 1票 | ハラスメント | |||
| ザ・ギース | 本戦出場 | 初進出 | E-3番 | 0票 | 日本一忙しいヨゴレタレント | |||
| 牧野ステテコ | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | E-4番 | 0票 | 落とし物 | |||
| 脳みそ夫 | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | E-5番 | 0票 | 緑茶子 | |||
| ニッポンの社長 | 本戦出場 | 2大会ぶり 4回目 | E-6番 | 0票 | 幼馴染 | |||
| シティホテル3号室 | 本戦出場 | 初進出 | E-7番 | 0票 | 都市伝説 |
2024
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ななまがり | 優勝 | 4大会連続 4回目 | C-7番 | 5票 | 初瀬死ぬ | 3番 | 3票 | 男性客限定マジックショー |
| オキシジェン | 2位 | 2大会連続 2回目 | E-2番 | 5票 | 謎かけ | 5番 | 2票 | セリフ全部忘れた漫才師 |
| いぬ | 3位 | 4大会連続 4回目 | A-1番 | 3票 | 喫茶店 | 1番 | 0票 | マラソンボクシング |
| サツマカワRPG | 3位 | 初進出 | B-3番 | 3票 | 風船 | 2番 | 0票 | クイズ |
| トム・ブラウン | 3位 | 初進出 | D-1番 | 3票 | 道案内 | 4番 | 0票 | ボイパ |
| 天才ピアニスト | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | A-2番 | 0票 | 説教 | |||
| ガキフランキー | 本戦出場 | 初進出 | A-3番 | 0票 | もち | |||
| カゲヤマ | 本戦出場 | 初進出 | A-4番 | 0票 | ケバブ屋 | |||
| レインボー | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | A-5番 | 0票 | 恋愛観察バラエティのこの後絶対に振られるであろう雰囲気 | |||
| や団 | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | A-6番 | 1票 | デスゲーム | |||
| ラブレターズ | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | A-7番 | 0票 | Ah! | |||
| 大自然 | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | A-8番 | 1票 | クリスマス | |||
| わらふぢなるお | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | B-1番 | 0票 | おすそ分け | |||
| スタミナパン | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | B-2番 | 0票 | モグラの恩返し | |||
| 滝音 | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | B-4番 | 0票 | 保健体育 | |||
| ダブルアート | 本戦出場 | 2大会ぶり 3回目 | B-5番 | 0票 | 運命の人 | |||
| マジメニマフィン | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | B-6番 | 1票 | 南米 | |||
| ラニーノーズ | 本戦出場 | 初進出 | B-7番 | 1票 | メッセージ性ありそうな宇宙人 | |||
| キンタロー。 | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | B-8番 | 0票 | 地元熊本営業でいつになくはりきるコロッケ | |||
| ファイヤーサンダー | 本戦出場 | 初進出 | C-1番 | 0票 | カフェの常連 | |||
| スパイシーガーリック | 本戦出場 | 初進出 | C-2番 | 0票 | アルバイト | |||
| そいつどいつ | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | C-3番 | 0票 | 授業 | |||
| ウエスP | 本戦出場 | 3大会ぶり 2回目 | C-4番 | 0票 | 動くブロワーでテーブルクロス引き | |||
| インポッシブル | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | C-5番 | 0票 | 稲刈り | |||
| 戦慄のピーカブー | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | C-6番 | 0票 | ||||
| チャンス大城 | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | C-8番 | 0票 | クラッカー | |||
| オダウエダ | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | D-2番 | 0票 | 恐怖 | |||
| やさしいズ | 本戦出場 | 初進出 | D-3番 | 0票 | モノマネ | |||
| ぶったま | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | D-4番 | 1票 | 事故 | |||
| マウンテンブック | 本戦出場 | 初進出 | D-5番 | 0票 | マッチングアプリ | |||
| マツモトクラブ | 本戦出場 | 3大会ぶり 2回目 | D-6番 | 0票 | 手編みのセーター | |||
| レイザーラモン | 本戦出場 | 初進出 | D-7番 | 0票 | 細川たかし | |||
| 牧野ステテコ | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | D-8番 | 1票 | ガサツ | |||
| パンプキンポテトフライ | 本戦出場 | 2大会ぶり 2回目 | E-1番 | 0票 | 医者 | |||
| 鈍器ノ様ナ者 | 本戦出場 | 初進出 | E-3番 | 0票 | ティラノサウルス | |||
| 文句 | 本戦出場 | 初進出 | E-4番 | 0票 | 路上ライブ | |||
| 脳みそ夫 | 本戦出場 | 初進出 | E-5番 | 0票 | 豆腐ガールきぬ子 | |||
| 泥まみれ | 本戦出場 | 初進出 | E-6番 | 0票 | 宇宙人 | |||
| 鳥居パラダイス | 本戦出場 | 初進出 | E-7番 | 0票 | 引っ越し | |||
| 永野 | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | E-8番 | 0票 | みちょぱがロケしているのをマンションの10階から見つけた人 |
2023
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オキシジェン | 優勝 | 初進出 | B-4番 | 3票 | 刑事ドラマで犯人を追い詰めるも静かな芝居すぎて大事な所が聞き取れない國村隼 | 2番 | 3票 | 先輩と店員を行ったり来たりする人 |
| キンタロー。 | 2位 | 3大会連続 3回目 | A-8番 | 2票 | 変面 | 1番 | 2票 | 信じられないくらいレベルの高いお隣の国の幼稚園児のお遊戯 |
| GAG | 3位 | 初進出 | C-8番 | 3票 | 変な奴に追いかけられてると思っていたらその変な奴はBEAMSの店員に追いかけられていた | 3番 | 0票 | ダーツバー |
| ぶったま | 3位 | 2大会連続 2回目 | D-8番 | 5票 | 京都の学校 | 4番 | 0票 | 撮り鉄 |
| ななまがり | 3位 | 3大会連続 3回目 | E-1番 | 5票 | 未来 | 5番 | 0票 | 天狗 |
| 大自然 | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | A-1番 | 0票 | リーダー | |||
| フタリシズカ | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | A-2番 | 0票 | 放課後 | |||
| 金の国 | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | A-3番 | 0票 | 香水 | |||
| スピーディーハンター | 本戦出場 | 初進出 | A-4番 | 1票 | 熊 | |||
| オダウエダ | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | A-5番 | 0票 | 強盗 | |||
| ラブレターズ | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | A-6番 | 2票 | グラフィティ | |||
| そいつどいつ | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | A-7番 | 0票 | 寿司屋 | |||
| プラス・マイナス | 本戦出場 | 初進出 | B-1番 | 0票 | 相撲 | |||
| 怪奇!YesどんぐりRPG | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | B-2番 | 0票 | タクシー | |||
| 超速バギー | 本戦出場 | 初進出 | B-3番 | 0票 | セヨ! | |||
| ママタルト | 本戦出場 | 初進出 | B-5番 | 0票 | 別れ | |||
| ネルソンズ | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | B-6番 | 0票 | 心の声 | |||
| 天才ピアニスト | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | B-7番 | 2票 | 再会 | |||
| 永野 | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | B-8番 | 0票 | スパイダーマンの中身がX JAPANのToshlさんだったところ | |||
| みなみかわ | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | C-1番 | 0票 | 昭和に実際にいたAD | |||
| サスペンダーズ | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | C-2番 | 0票 | 謝ってる人 | |||
| インポッシブル | 本戦出場 | 初進出 | C-3番 | 1票 | 深海探査艇 | |||
| センチネル | 本戦出場 | 初進出 | C-4番 | 1票 | 寄付 | |||
| ニッポンの社長 | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | C-5番 | 0票 | 昼下がり | |||
| トンツカタン | 本戦出場 | 初進出 | C-6番 | 0票 | インコ | |||
| ぽ〜くちょっぷ | 本戦出場 | 初進出 | C-7番 | 0票 | 自己紹介 | |||
| いぬ | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | D-1番 | 0票 | 不良少年 | |||
| 滝音 | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | D-2番 | 0票 | 帰り道 | |||
| もう中学生 | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | D-3番 | 0票 | ボウリング | |||
| レインボー | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | D-4番 | 0票 | ガールズバー | |||
| 戦慄のピーカブー | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | D-5番 | 0票 | 注文 | |||
| ミスター大冒険。 | 本戦出場 | 初進出 | D-6番 | 0票 | ガリレオ | |||
| わらふぢなるお | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | D-7番 | 0票 | もんじゃ焼き屋 | |||
| や団 | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | E-2番 | 0票 | 事件現場 | |||
| スタミナパン | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | E-3番 | 0票 | お会計 | |||
| サンシャイン | 本戦出場 | 初進出 | E-4番 | 0票 | 青春 | |||
| チャンス大城 | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | E-5番 | 0票 | 都庁のてっぺんの凹みに頭が挟まって抜けない巨人 | |||
| マジメニマフィン | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | E-6番 | 0票 | 籠屋 | |||
| ゾフィー | 本戦出場 | 初進出 | E-7番 | 0票 | 先生と生徒 | |||
| 牧野ステテコ | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | E-8番 | 0票 | 見せちゃいけない部位 |
2022
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェラードン | 優勝 | 初進出 | C-4番 | 3票 | リモート会議 | 3番 | 2票 | 型抜き |
| ニッポンの社長 | 2位 | 2大会連続 2回目 | E-1番 | 3票 | 久しぶり | 5番 | 2票 | 親子 |
| ななまがり | 3位 | 2大会連続 2回目 | B-8番 | 4票 | おばあちゃん | 2番 | 1票 | パラレルワールド |
| ぶったま | 4位 | 初進出 | A-8番 | 4票 | 葬式 | 1番 | 0票 | パンチングマシーン |
| サスペンダーズ | 4位 | 初進出 | D-7番 | 3票 | デート | 4番 | 0票 | パンダ |
| 天才ピアニスト | 本戦出場 | 初進出 | A-1番 | 0票 | 運動会 | |||
| SAKURAI | 本戦出場 | 初進出 | A-2番 | 0票 | 数字の歌 | |||
| フタリシズカ | 本戦出場 | 初進出 | A-3番 | 0票 | 赤ちゃん | |||
| スタミナパン | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | A-4番 | 0票 | 中華料理屋 | |||
| にたりひょん吉 | 本戦出場 | 初進出 | A-5番 | 0票 | 川柳講座 | |||
| ラブレターズ | 本戦出場 | 初進出 | A-6番 | 0票 | 手相占い | |||
| そいつどいつ | 本戦出場 | 初進出 | A-7番 | 1票 | ケンカ | |||
| チョコレートプラネット | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | B-1番 | 0票 | カツオ | |||
| ドンココ | 本戦出場 | 初進出 | B-2番 | 0票 | 出会い | |||
| みなみかわ | 本戦出場 | 初進出 | B-3番 | 1票 | 数十年前のディレクター | |||
| わらふぢなるお | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | B-4番 | 0票 | 不動産屋 | |||
| レインボー | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | B-5番 | 0票 | 何で稼いでるか分からない六本木にいる薄着の金持ち | |||
| 金の国 | 本戦出場 | 初進出 | B-6番 | 0票 | 信号待ち | |||
| もう中学生 | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | B-7番 | 0票 | お城 | |||
| 大自然 | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | C-1番 | 1票 | 座禅 | |||
| キンタロー。 | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | C-2番 | 1票 | 北京オリンピックで見た天才子供トランペッター | |||
| オダウエダ | 本戦出場 | 初進出 | C-3番 | 0票 | 借り物競走 | |||
| 戦慄のピーカブー | 本戦出場 | 初進出 | C-5番 | 0票 | 怖い話 | |||
| 牧野ステテコ | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | C-6番 | 0票 | 餅つき大会 | |||
| や団 | 本戦出場 | 初進出 | C-7番 | 0票 | 空手道場 | |||
| 永野 | 本戦出場 | 初進出 | C-8番 | 0票 | 性病の検査を受けてない女が向こうから歩いてくるところ | |||
| いぬ | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | D-1番 | 2票 | 妖怪退治 | |||
| ネルソンズ | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | D-2番 | 0票 | 居酒屋 | |||
| 本多スイミングスクール | 本戦出場 | 初進出 | D-3番 | 0票 | プール間違い探し | |||
| ダブルアート | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | D-4番 | 0票 | 魔王 | |||
| おたまじゃくし | 本戦出場 | 初進出 | D-5番 | 0票 | 反抗期 | |||
| マジメニマフィン | 本戦出場 | 初進出 | D-6番 | 0票 | 庭師 | |||
| ゆりやんレトリィバァ | 本戦出場 | 初進出 | D-8番 | 0票 | バスケットボールタップダンサー | |||
| うるとらブギーズ | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | E-2番 | 0票 | 説教 | |||
| ワンドール | 本戦出場 | 初進出 | E-3番 | 0票 | 幽霊 | |||
| 怪奇!YesどんぐりRPG | 本戦出場 | 初進出 | E-4番 | 0票 | 全校集会 | |||
| 滝音 | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | E-5番 | 0票 | ケンタちゃん | |||
| パンプキンポテトフライ | 本戦出場 | 初進出 | E-6番 | 0票 | 父親との再会 | |||
| ビスケットブラザーズ | 本戦出場 | 初進出 | E-7番 | 2票 | すれ違い | |||
| チャンス大城 | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | E-8番 | 0票 | 犬のためだけに歌う氷室京介 |
2021
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッポンの社長 | 優勝 | 初進出 | D-4番 | 3票 | 転校生 | 4番 | 3票 | 殺人鬼 |
| いぬ | 2位 | 初進出 | B-4番 | 2票 | お酌 | 2番 | 2票 | フィットネスジム |
| プラス・マイナス 岩橋 | 3位 | 初進出 | A-2番 | 2票 | やってはいけないドレミのうた | 1番 | 0票 | クラリネットをこわしちゃった |
| ジェラードン | 3位 | 初進出 | C-1番 | 4票 | イビル | 3番 | 0票 | イビル |
| チャンス大城 | 3位 | 初進出 | E-7番 | 3票 | 犬に噛まれて覚醒したルチアーノ・パヴァロッティ | 5番 | 0票 | ターミネーター |
| チョコレートプラネット | 本戦出場 | 初進出 | A-1番 | 0票 | セルフウエイトリフティング | |||
| ダブルアート | 本戦出場 | 初進出 | A-3番 | 0票 | 音符 | |||
| ウエスP | 本戦出場 | 初進出 | A-4番 | 0票 | バニーガール | |||
| ネルソンズ | 本戦出場 | 初進出 | A-5番 | 0票 | 犬の散歩 | |||
| ウエストランド | 本戦出場 | 初進出 | A-6番 | 1票 | 気功が使える人 | |||
| ななまがり | 本戦出場 | 初進出 | A-7番 | 2票 | ギンモ | |||
| 木村ファミリー | 本戦出場 | 初進出 | A-8番 | 0票 | 今晩の献立 | |||
| 東京ダイナマイト | 本戦出場 | 初進出 | B-1番 | 1票 | ビーフシチュー | |||
| ZAZY | 本戦出場 | 初進出 | B-2番 | 0票 | すごいっすね〜 | |||
| まんざらでもねぇ | 本戦出場 | 初進出 | B-3番 | 0票 | 万引き | |||
| 滝音 | 本戦出場 | 初進出 | B-5番 | 1票 | 居酒屋バイト | |||
| シャンプーハット こいで | 本戦出場 | 初進出 | B-6番 | 0票 | ミュージシャンの宣材写真 | |||
| もう中学生 | 本戦出場 | 初進出 | B-7番 | 0票 | おけ博 | |||
| ジソンシン | 本戦出場 | 初進出 | B-8番 | 1票 | コンビニ | |||
| オズワルド | 本戦出場 | 初進出 | C-2番 | 0票 | 大きい買い物 | |||
| 牧野ステテコ | 本戦出場 | 初進出 | C-3番 | 0票 | あまちゃん | |||
| TEAM近藤 | 本戦出場 | 初進出 | C-4番 | 0票 | ハンドベル | |||
| 雷鳥 | 本戦出場 | 初進出 | C-5番 | 0票 | レオタード | |||
| マユリカ | 本戦出場 | 初進出 | C-6番 | 0票 | インテリアショップ | |||
| 女将 | 本戦出場 | 初進出 | C-7番 | 0票 | 殺人現場 | |||
| キンタロー。 | 本戦出場 | 初進出 | C-8番 | 1票 | お隣の国の天才子供歌手 | |||
| わらふぢなるお | 本戦出場 | 初進出 | D-1番 | 0票 | 短距離走 | |||
| レイザーラモンRG | 本戦出場 | 初進出 | D-2番 | 0票 | 水ダウ王 ある沢拓司 | |||
| 大自然 | 本戦出場 | 初進出 | D-3番 | 1票 | 思春期の息子の悩みをヨットに乗せ引き出そうとするアメリカの父親 | |||
| ロビンフット | 本戦出場 | 初進出 | D-5番 | 0票 | 交番 | |||
| ジグザグジギー | 本戦出場 | 初進出 | D-6番 | 0票 | 乱闘 | |||
| マツモトクラブ | 本戦出場 | 初進出 | D-7番 | 0票 | プロボクサーとパンティと | |||
| 歩子 | 本戦出場 | 初進出 | D-8番 | 1票 | 概念ものまね | |||
| スタミナパン | 本戦出場 | 初進出 | E-1番 | 1票 | 感謝屋 | |||
| 守谷日和 | 本戦出場 | 初進出 | E-2番 | 0票 | 歌舞伎役者 | |||
| ロバート | 本戦出場 | 初進出 | E-3番 | 1票 | ロケ隊 | |||
| レインボー | 本戦出場 | 初進出 | E-4番 | 0票 | 同窓会 | |||
| うるとらブギーズ | 本戦出場 | 初進出 | E-5番 | 0票 | 新スポーツ | |||
| シオマリアッチ | 本戦出場 | 初進出 | E-6番 | 0票 | ショート鬼かっけー | |||
| Gたかし | 本戦出場 | 初進出 | E-8番 | 0票 | 振り込め詐欺をするアントニオ猪木 |