水曜日のダウンタウン 30-1グランプリ2022 結果
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェラードン | 優勝 | 初進出 | C-4番 | 3票 | リモート会議 | 3番 | 2票 | 型抜き |
| ニッポンの社長 | 2位 | 2大会連続 2回目 | E-1番 | 3票 | 久しぶり | 5番 | 2票 | 親子 |
| ななまがり | 3位 | 2大会連続 2回目 | B-8番 | 4票 | おばあちゃん | 2番 | 1票 | パラレルワールド |
| ぶったま | 4位 | 初進出 | A-8番 | 4票 | 葬式 | 1番 | 0票 | パンチングマシーン |
| サスペンダーズ | 4位 | 初進出 | D-7番 | 3票 | デート | 4番 | 0票 | パンダ |
| 天才ピアニスト | 本戦出場 | 初進出 | A-1番 | 0票 | 運動会 | |||
| SAKURAI | 本戦出場 | 初進出 | A-2番 | 0票 | 数字の歌 | |||
| フタリシズカ | 本戦出場 | 初進出 | A-3番 | 0票 | 赤ちゃん | |||
| スタミナパン | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | A-4番 | 0票 | 中華料理屋 | |||
| にたりひょん吉 | 本戦出場 | 初進出 | A-5番 | 0票 | 川柳講座 | |||
| ラブレターズ | 本戦出場 | 初進出 | A-6番 | 0票 | 手相占い | |||
| そいつどいつ | 本戦出場 | 初進出 | A-7番 | 1票 | ケンカ | |||
| チョコレートプラネット | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | B-1番 | 0票 | カツオ | |||
| ドンココ | 本戦出場 | 初進出 | B-2番 | 0票 | 出会い | |||
| みなみかわ | 本戦出場 | 初進出 | B-3番 | 1票 | 数十年前のディレクター | |||
| わらふぢなるお | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | B-4番 | 0票 | 不動産屋 | |||
| レインボー | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | B-5番 | 0票 | 何で稼いでるか分からない六本木にいる薄着の金持ち | |||
| 金の国 | 本戦出場 | 初進出 | B-6番 | 0票 | 信号待ち | |||
| もう中学生 | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | B-7番 | 0票 | お城 | |||
| 大自然 | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | C-1番 | 1票 | 座禅 | |||
| キンタロー。 | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | C-2番 | 1票 | 北京オリンピックで見た天才子供トランペッター | |||
| オダウエダ | 本戦出場 | 初進出 | C-3番 | 0票 | 借り物競走 | |||
| 戦慄のピーカブー | 本戦出場 | 初進出 | C-5番 | 0票 | 怖い話 | |||
| 牧野ステテコ | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | C-6番 | 0票 | 餅つき大会 | |||
| や団 | 本戦出場 | 初進出 | C-7番 | 0票 | 空手道場 | |||
| 永野 | 本戦出場 | 初進出 | C-8番 | 0票 | 性病の検査を受けてない女が向こうから歩いてくるところ | |||
| いぬ | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | D-1番 | 2票 | 妖怪退治 | |||
| ネルソンズ | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | D-2番 | 0票 | 居酒屋 | |||
| 本多スイミングスクール | 本戦出場 | 初進出 | D-3番 | 0票 | プール間違い探し | |||
| ダブルアート | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | D-4番 | 0票 | 魔王 | |||
| おたまじゃくし | 本戦出場 | 初進出 | D-5番 | 0票 | 反抗期 | |||
| マジメニマフィン | 本戦出場 | 初進出 | D-6番 | 0票 | 庭師 | |||
| ゆりやんレトリィバァ | 本戦出場 | 初進出 | D-8番 | 0票 | バスケットボールタップダンサー | |||
| うるとらブギーズ | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | E-2番 | 0票 | 説教 | |||
| ワンドール | 本戦出場 | 初進出 | E-3番 | 0票 | 幽霊 | |||
| 怪奇!YesどんぐりRPG | 本戦出場 | 初進出 | E-4番 | 0票 | 全校集会 | |||
| 滝音 | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | E-5番 | 0票 | ケンタちゃん | |||
| パンプキンポテトフライ | 本戦出場 | 初進出 | E-6番 | 0票 | 父親との再会 | |||
| ビスケットブラザーズ | 本戦出場 | 初進出 | E-7番 | 2票 | すれ違い | |||
| チャンス大城 | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | E-8番 | 0票 | 犬のためだけに歌う氷室京介 |
決勝進出者の年齢
| 誕生日 | 年齢 | 芸人 | 所属ユニット |
|---|---|---|---|
| 1974年9月2日 | 47歳 | 永野 | - |
| 1975年1月22日 | 47歳 | チャンス大城 | - |
| 1978年10月26日 | 43歳 | SAKURAI | - |
| 1979年10月14日 | 42歳 | 牧野ステテコ | - |
| 1980年1月28日 | 42歳 | 長田庄平 | チョコレートプラネット |
| 1981年3月22日 | 41歳 | ロングサイズ伊藤 | や団 |
| 1981年7月12日 | 40歳 | 口笛なるお | わらふぢなるお |
| 1981年10月24日 | 40歳 | キンタロー。 | - |
| 1982年1月27日 | 40歳 | ガッパー稲吉 | ぶったま |
| 1982年3月10日 | 40歳 | 八木崇 | うるとらブギーズ |
| 1982年6月23日 | 39歳 | 中嶋享 | や団 |
| 1982年8月18日 | 39歳 | 松尾駿 | チョコレートプラネット |
| 1982年9月28日 | 39歳 | みなみかわ | - |
| 1982年12月23日 | 39歳 | 本間キッド | や団 |
| 1983年2月14日 | 39歳 | もう中学生 | - |
| 1983年8月9日 | 38歳 | 岸健之助 | ネルソンズ |
| 1984年1月18日 | 38歳 | 真べぇ | ダブルアート |
| 1984年4月13日 | 38歳 | 亀社長 | ぶったま |
| 1984年5月21日 | 37歳 | ふぢわら | わらふぢなるお |
| 1984年12月17日 | 37歳 | 佐々木崇博 | うるとらブギーズ |
| 1984年12月28日 | 37歳 | 塚本直毅 | ラブレターズ |
| 1985年1月19日 | 37歳 | 溜口佑太朗 | ラブレターズ |
| 1985年1月22日 | 37歳 | タグ | ダブルアート |
| 1985年9月20日 | 36歳 | 和田まんじゅう | ネルソンズ |
| 1986年1月19日 | 36歳 | 青山フォール勝ち | ネルソンズ |
| 1986年4月5日 | 36歳 | 初瀬悠太 | ななまがり |
| 1986年5月20日 | 35歳 | 森下直人 | ななまがり |
| 1986年11月15日 | 35歳 | 辻皓平 | ニッポンの社長 |
| 1987年3月12日 | 35歳 | おたまじゃくし中西 | おたまじゃくし |
| 1987年4月28日 | 34歳 | ますみ | 天才ピアニスト |
| 1987年7月14日 | 34歳 | アタック西本 | ジェラードン |
| 1987年7月24日 | 34歳 | かみちぃ | ジェラードン |
| 1987年8月8日 | 34歳 | 太田隆司 | いぬ |
| 1987年8月14日 | 34歳 | しんちゃん | 大自然 |
| 1987年8月21日 | 34歳 | ロジャー | 大自然 |
| 1987年10月29日 | 34歳 | 秋定遼太郎 | 滝音 |
| 1987年12月25日 | 34歳 | 有馬徹 | いぬ |
| 1989年5月10日 | 32歳 | 本多スイミングスクール | - |
| 1989年6月7日 | 32歳 | トシダタカヒデ | スタミナパン |
| 1989年6月25日 | 32歳 | ジャンボたかお | レインボー |
| 1989年7月20日 | 32歳 | 麻婆 | スタミナパン |
| 1989年8月31日 | 32歳 | 松本竹馬 | そいつどいつ |
| 1989年9月12日 | 32歳 | 知念アマン | マジメニマフィン |
| 1989年12月27日 | 32歳 | 市川刺身 | そいつどいつ |
| 1990年3月7日 | 32歳 | さすけ | 滝音 |
| 1990年3月13日 | 32歳 | ちばけん | マジメニマフィン |
| 1990年4月26日 | 31歳 | 古川彰悟 | サスペンダーズ |
| 1990年6月7日 | 31歳 | 依藤たかゆき | サスペンダーズ |
| 1990年6月11日 | 31歳 | Yes!アキト | 怪奇!YesどんぐりRPG |
| 1990年6月11日 | 31歳 | ケツ | ニッポンの社長 |
| 1990年6月26日 | 31歳 | 加賀谷秀明 | フタリシズカ |
| 1990年9月6日 | 31歳 | にたりひょん吉 | - |
| 1990年11月1日 | 31歳 | ゆりやんレトリィバァ | - |
| 1991年1月26日 | 31歳 | サツマカワRPG | 怪奇!YesどんぐりRPG |
| 1991年4月27日 | 30歳 | きん | ビスケットブラザーズ |
| 1991年6月5日 | 30歳 | ほりお | おたまじゃくし |
| 1991年7月1日 | 30歳 | 植田紫帆 | オダウエダ |
| 1991年8月20日 | 30歳 | カムバック | パンプキンポテトフライ |
| 1992年1月7日 | 30歳 | 谷拓哉 | パンプキンポテトフライ |
| 1992年1月10日 | 30歳 | 原田泰雅 | ビスケットブラザーズ |
| 1992年1月28日 | 30歳 | 竹内知咲 | 天才ピアニスト |
| 1992年8月27日 | 29歳 | どんぐりたけし | 怪奇!YesどんぐりRPG |
| 1993年3月13日 | 29歳 | 渋木プロテインおやじ | 戦慄のピーカブー |
| 1993年3月25日 | 29歳 | 桃沢健輔 | 金の国 |
| 1993年9月19日 | 28歳 | 池田直人 | レインボー |
| 1994年8月14日 | 27歳 | 渡部おにぎり | 金の国 |
| 1994年12月16日 | 27歳 | いしはらあゆむ | 戦慄のピーカブー |
| 1995年3月19日 | 27歳 | 相模将 | ワンドール |
| 1995年6月26日 | 26歳 | 小田結希 | オダウエダ |
| 1996年7月23日 | 25歳 | かりこる | フタリシズカ |
| 1996年11月18日 | 25歳 | ひろ | ドンココ |
| 1998年8月12日 | 23歳 | ドールゆきんこ | ワンドール |
| 1999年3月18日 | 23歳 | りゅう | ドンココ |
決勝進出ユニットの結成年
| 結成日 | 結成年数 | ユニット |
|---|---|---|
| 2006年 | 16年 | チョコレートプラネット |
| 2007年4月1日 | 15年 | や団 |
| 2008年4月1日 | 14年 | ダブルアート |
| 2008年11月 | 14年 | ななまがり |
| 2009年4月1日 | 13年 | ラブレターズ |
| 2009年6月 | 13年 | うるとらブギーズ |
| 2010年4月1日 | 12年 | ネルソンズ |
| 2010年4月 | 12年 | いぬ |
| 2010年5月1日 | 11年 | わらふぢなるお |
| 2011年4月1日 | 11年 | ビスケットブラザーズ |
| 2012年11月1日 | 9年 | マジメニマフィン |
| 2013年4月1日 | 9年 | パンプキンポテトフライ |
| 2013年11月1日 | 8年 | ニッポンの社長 |
| 2014年4月1日 | 8年 | サスペンダーズ |
| 2014年4月4日 | 8年 | オダウエダ |
| 2014年12月1日 | 7年 | おたまじゃくし |
| 2014年12月1日 | 7年 | スタミナパン |
| 2015年4月1日 | 7年 | そいつどいつ |
| 2015年4月1日 | 7年 | ぶったま |
| 2015年7月7日 | 6年 | 大自然 |
| 2016年2月14日 | 6年 | 滝音 |
| 2016年2月23日 | 6年 | レインボー |
| 2016年5月25日 | 5年 | 天才ピアニスト |
| 2016年11月1日 | 5年 | フタリシズカ |
| 2017年 | 5年 | 金の国 |
| 2018年8月1日 | 3年 | 怪奇!YesどんぐりRPG |
| 2020年2月29日 | 2年 | ワンドール |
| 2020年7月1日 | 1年 | ドンココ |
| 2021年1月1日 | 1年 | 戦慄のピーカブー |
| (未設定) | (未設定) | ジェラードン |