水曜日のダウンタウン 30-1グランプリ2021 結果
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッポンの社長 | 優勝 | 初進出 | D-4番 | 3票 | 転校生 | 4番 | 3票 | 殺人鬼 |
| いぬ | 2位 | 初進出 | B-4番 | 2票 | お酌 | 2番 | 2票 | フィットネスジム |
| プラス・マイナス 岩橋 | 3位 | 初進出 | A-2番 | 2票 | やってはいけないドレミのうた | 1番 | 0票 | クラリネットをこわしちゃった |
| ジェラードン | 3位 | 初進出 | C-1番 | 4票 | イビル | 3番 | 0票 | イビル |
| チャンス大城 | 3位 | 初進出 | E-7番 | 3票 | 犬に噛まれて覚醒したルチアーノ・パヴァロッティ | 5番 | 0票 | ターミネーター |
| チョコレートプラネット | 本戦出場 | 初進出 | A-1番 | 0票 | セルフウエイトリフティング | |||
| ダブルアート | 本戦出場 | 初進出 | A-3番 | 0票 | 音符 | |||
| ウエスP | 本戦出場 | 初進出 | A-4番 | 0票 | バニーガール | |||
| ネルソンズ | 本戦出場 | 初進出 | A-5番 | 0票 | 犬の散歩 | |||
| ウエストランド | 本戦出場 | 初進出 | A-6番 | 1票 | 気功が使える人 | |||
| ななまがり | 本戦出場 | 初進出 | A-7番 | 2票 | ギンモ | |||
| 木村ファミリー | 本戦出場 | 初進出 | A-8番 | 0票 | 今晩の献立 | |||
| 東京ダイナマイト | 本戦出場 | 初進出 | B-1番 | 1票 | ビーフシチュー | |||
| ZAZY | 本戦出場 | 初進出 | B-2番 | 0票 | すごいっすね〜 | |||
| まんざらでもねぇ | 本戦出場 | 初進出 | B-3番 | 0票 | 万引き | |||
| 滝音 | 本戦出場 | 初進出 | B-5番 | 1票 | 居酒屋バイト | |||
| シャンプーハット こいで | 本戦出場 | 初進出 | B-6番 | 0票 | ミュージシャンの宣材写真 | |||
| もう中学生 | 本戦出場 | 初進出 | B-7番 | 0票 | おけ博 | |||
| ジソンシン | 本戦出場 | 初進出 | B-8番 | 1票 | コンビニ | |||
| オズワルド | 本戦出場 | 初進出 | C-2番 | 0票 | 大きい買い物 | |||
| 牧野ステテコ | 本戦出場 | 初進出 | C-3番 | 0票 | あまちゃん | |||
| TEAM近藤 | 本戦出場 | 初進出 | C-4番 | 0票 | ハンドベル | |||
| 雷鳥 | 本戦出場 | 初進出 | C-5番 | 0票 | レオタード | |||
| マユリカ | 本戦出場 | 初進出 | C-6番 | 0票 | インテリアショップ | |||
| 女将 | 本戦出場 | 初進出 | C-7番 | 0票 | 殺人現場 | |||
| キンタロー。 | 本戦出場 | 初進出 | C-8番 | 1票 | お隣の国の天才子供歌手 | |||
| わらふぢなるお | 本戦出場 | 初進出 | D-1番 | 0票 | 短距離走 | |||
| レイザーラモンRG | 本戦出場 | 初進出 | D-2番 | 0票 | 水ダウ王 ある沢拓司 | |||
| 大自然 | 本戦出場 | 初進出 | D-3番 | 1票 | 思春期の息子の悩みをヨットに乗せ引き出そうとするアメリカの父親 | |||
| ロビンフット | 本戦出場 | 初進出 | D-5番 | 0票 | 交番 | |||
| ジグザグジギー | 本戦出場 | 初進出 | D-6番 | 0票 | 乱闘 | |||
| マツモトクラブ | 本戦出場 | 初進出 | D-7番 | 0票 | プロボクサーとパンティと | |||
| 歩子 | 本戦出場 | 初進出 | D-8番 | 1票 | 概念ものまね | |||
| スタミナパン | 本戦出場 | 初進出 | E-1番 | 1票 | 感謝屋 | |||
| 守谷日和 | 本戦出場 | 初進出 | E-2番 | 0票 | 歌舞伎役者 | |||
| ロバート | 本戦出場 | 初進出 | E-3番 | 1票 | ロケ隊 | |||
| レインボー | 本戦出場 | 初進出 | E-4番 | 0票 | 同窓会 | |||
| うるとらブギーズ | 本戦出場 | 初進出 | E-5番 | 0票 | 新スポーツ | |||
| シオマリアッチ | 本戦出場 | 初進出 | E-6番 | 0票 | ショート鬼かっけー | |||
| Gたかし | 本戦出場 | 初進出 | E-8番 | 0票 | 振り込め詐欺をするアントニオ猪木 |
決勝進出者の年齢
| 誕生日 | 年齢 | 芸人 | 所属ユニット |
|---|---|---|---|
| 1974年6月8日 | 46歳 | RG | - |
| 1974年11月20日 | 46歳 | ハチミツ二郎 | 東京ダイナマイト |
| 1975年1月22日 | 46歳 | チャンス大城 | - |
| 1975年6月5日 | 45歳 | マー坊 | ロビンフット |
| 1976年2月1日 | 45歳 | 恋さん | - |
| 1976年5月5日 | 44歳 | おぐ | ロビンフット |
| 1976年6月8日 | 44歳 | マツモトクラブ | - |
| 1976年8月19日 | 44歳 | 歩子 | - |
| 1977年1月28日 | 44歳 | まーな | 木村ファミリー |
| 1977年3月2日 | 44歳 | 松田大輔 | 東京ダイナマイト |
| 1977年6月9日 | 43歳 | お姉ちゃん | 雷鳥 |
| 1978年8月12日 | 42歳 | シャドウ岩橋 | - |
| 1978年8月15日 | 42歳 | 秋山竜次 | ロバート |
| 1978年9月5日 | 42歳 | 山本博 | ロバート |
| 1978年9月30日 | 42歳 | Gたかし | - |
| 1979年3月22日 | 42歳 | 馬場裕之 | ロバート |
| 1979年8月29日 | 41歳 | ゆういち | 雷鳥 |
| 1979年10月14日 | 41歳 | 牧野ステテコ | - |
| 1980年1月28日 | 41歳 | 長田庄平 | チョコレートプラネット |
| 1980年10月26日 | 40歳 | 守谷日和 | - |
| 1981年7月12日 | 39歳 | 口笛なるお | わらふぢなるお |
| 1981年10月24日 | 39歳 | キンタロー。 | - |
| 1981年12月11日 | 39歳 | 池田勝 | ジグザグジギー |
| 1982年3月10日 | 39歳 | 八木崇 | うるとらブギーズ |
| 1982年8月18日 | 38歳 | 松尾駿 | チョコレートプラネット |
| 1982年9月4日 | 38歳 | シオマリアッチ | - |
| 1982年11月25日 | 38歳 | つげちゃん | セッツァー |
| 1983年2月14日 | 38歳 | もう中学生 | - |
| 1983年5月5日 | 37歳 | TEAM近藤 | - |
| 1983年5月6日 | 37歳 | 井口浩之 | ウエストランド |
| 1983年5月17日 | 37歳 | 酒井孝太 | ジソンシン |
| 1983年5月23日 | 37歳 | 元木敦士 | 木村ファミリー |
| 1983年8月9日 | 37歳 | 岸健之助 | ネルソンズ |
| 1983年12月13日 | 37歳 | みよこ | 木村ファミリー |
| 1984年1月18日 | 37歳 | 真べぇ | ダブルアート |
| 1984年1月25日 | 37歳 | 河本太 | ウエストランド |
| 1984年5月17日 | 36歳 | 宮澤聡 | ジグザグジギー |
| 1984年5月21日 | 36歳 | ふぢわら | わらふぢなるお |
| 1984年7月19日 | 36歳 | ダリル | セッツァー |
| 1984年12月17日 | 36歳 | 佐々木崇博 | うるとらブギーズ |
| 1985年1月22日 | 36歳 | タグ | ダブルアート |
| 1985年4月16日 | 35歳 | 高田千尋 | 木村ファミリー |
| 1985年9月20日 | 35歳 | 和田まんじゅう | ネルソンズ |
| 1986年1月19日 | 35歳 | 青山フォール勝ち | ネルソンズ |
| 1986年4月5日 | 34歳 | 初瀬悠太 | ななまがり |
| 1986年5月20日 | 34歳 | 森下直人 | ななまがり |
| 1986年11月15日 | 34歳 | 辻皓平 | ニッポンの社長 |
| 1987年7月14日 | 33歳 | アタック西本 | ジェラードン |
| 1987年7月24日 | 33歳 | かみちぃ | ジェラードン |
| 1987年8月8日 | 33歳 | 太田隆司 | いぬ |
| 1987年8月14日 | 33歳 | しんちゃん | 大自然 |
| 1987年8月21日 | 33歳 | ロジャー | 大自然 |
| 1987年10月29日 | 33歳 | 秋定遼太郎 | 滝音 |
| 1987年11月15日 | 33歳 | ウエスP | - |
| 1987年11月17日 | 33歳 | 海野裕二 | ジェラードン |
| 1987年12月7日 | 33歳 | 畠中悠 | オズワルド |
| 1987年12月25日 | 33歳 | 有馬徹 | いぬ |
| 1988年1月29日 | 33歳 | 下村啓太 | ジソンシン |
| 1988年6月27日 | 32歳 | ZAZY | - |
| 1989年6月7日 | 31歳 | トシダタカヒデ | スタミナパン |
| 1989年6月25日 | 31歳 | ジャンボたかお | レインボー |
| 1989年7月20日 | 31歳 | 麻婆 | スタミナパン |
| 1989年8月8日 | 31歳 | 伊藤俊介 | オズワルド |
| 1989年10月23日 | 31歳 | 中谷 | マユリカ |
| 1990年1月7日 | 31歳 | 阪本 | マユリカ |
| 1990年3月7日 | 31歳 | さすけ | 滝音 |
| 1990年6月11日 | 30歳 | ケツ | ニッポンの社長 |
| 1993年9月19日 | 27歳 | 池田直人 | レインボー |
| 1995年1月31日 | 26歳 | 涼平 | まんざらでもねぇ |
| 1997年2月3日 | 24歳 | 将平 | まんざらでもねぇ |
決勝進出ユニットの結成年
| 結成日 | 結成年数 | ユニット |
|---|---|---|
| 1998年12月 | 22年 | ロバート |
| 2000年5月 | 20年 | ロビンフット |
| 2001年12月 | 19年 | 東京ダイナマイト |
| 2006年 | 14年 | チョコレートプラネット |
| 2008年2月22日 | 13年 | ジグザグジギー |
| 2008年4月1日 | 12年 | ダブルアート |
| 2008年11月1日 | 12年 | ウエストランド |
| 2008年11月 | 12年 | ななまがり |
| 2008年 | 12年 | ジェラードン |
| 2009年6月 | 11年 | うるとらブギーズ |
| 2010年4月1日 | 10年 | ネルソンズ |
| 2010年4月 | 10年 | いぬ |
| 2010年5月1日 | 10年 | わらふぢなるお |
| 2010年10月1日 | 10年 | 雷鳥 |
| 2011年4月1日 | 9年 | マユリカ |
| 2013年4月 | 7年 | ジソンシン |
| 2013年11月1日 | 7年 | ニッポンの社長 |
| 2014年11月 | 6年 | オズワルド |
| 2014年12月1日 | 6年 | スタミナパン |
| 2015年7月7日 | 5年 | 大自然 |
| 2016年2月14日 | 5年 | 滝音 |
| 2016年2月23日 | 5年 | レインボー |
| 2017年3月21日 | 4年 | まんざらでもねぇ |
| 2017年7月1日 | 3年 | セッツァー |
| (未設定) | (未設定) | 木村ファミリー |