NHK新人お笑い大賞 歴代結果一覧
2025
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイスイートメモリーズ | 優勝 | 初進出 | 完熟コント職人 | A-1番 | 4票 | 脚立 | 1番 | 4票 | 夜道 |
| 生姜猫 | 準優勝 | 初進出 | 今大会 最年少トリオ | B-3番 | 5票 | 写真 | 2番 | 3票 | 言葉サウナ |
| 金の国 | 決勝進出 | 初進出 | 笑いの黄金比 | A-2番 | 0票 | 占い | |||
| cacao | 決勝進出 | 初進出 | 阿吽(あうん)の呼吸 の三重殺(トリプルプレー) | A-3番 | 1票 | カツアゲ | |||
| 家族チャーハン | 決勝進出 | 初進出 | 熱烈歓“芸” | A-4番 | 2票 | 美容院 | |||
| 豪快キャプテン | 決勝進出 | 初進出 | 押忍(おす)!漫才番長! | B-1番 | 1票 | みかん | |||
| 四千頭身 | 決勝進出 | 初進出 | 逆襲の “第7世代” | B-2番 | 0票 | 台本が逆 | |||
| ヨネダ2000 | 決勝進出 | 初進出 | 愛と誠の 新機軸漫才 | B-4番 | 1票 | 挨拶 |
2024
2023
2022
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 |
|---|---|---|
| スパイシーガーリック | 優勝 | 初進出 |
| 隣人 | 準優勝 | 3大会ぶり 2回目 |
| オダウエダ | 決勝進出 | 初進出 |
| 10億円 | 決勝進出 | 初進出 |
| トンツカタン | 決勝進出 | 2大会連続 2回目 |
| パーティーパーティー | 決勝進出 | 初進出 |
| フースーヤ | 決勝進出 | 初進出 |
| 紅しょうが | 決勝進出 | 初進出 |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 |
|---|---|---|
| チョコレートプラネット | 優勝 | 2大会連続 2回目 |
| アキナ | 準優勝 | 初進出 |
| アインシュタイン | 決勝進出 | 初進出 |
| インディアンス | 決勝進出 | 初進出 |
| ザンゼンジ | 決勝進出 | 初進出 |
| スーパーニュウニュウ | 決勝進出 | 初進出 |
| ロビンソンズ | 決勝進出 | 初進出 |
| 和牛 | 決勝進出 | 初進出 |