かが屋 の記録
かがや / 2015年結成 (10年)
キングオブコント
R-1グランプリ
ABCお笑いグランプリ
ツギクル芸人グランプリ
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2位 | 初進出 | A-3番 | 9票 | 4番 | 3票 |
マイナビ Laughter Night チャンピオンLIVE
NHK新人お笑い大賞
2026年
| 大会 | 順位 | 名義 |
|---|---|---|
| R-1グランプリ | 準決勝進出 | 「賀屋壮也」の記録 |
2025年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ | 名義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングオブコント | 準決勝進出 | |||||||||
| ABCお笑いグランプリ | 3位 | 2大会連続 3回目 | 人間味1000% | C-3番 | 55点 | 占い | 1番 | 649点 | 家計簿 | |
| R-1グランプリ | 準決勝進出 | 「賀屋壮也」の記録 | ||||||||
| R-1グランプリ | 準決勝進出 | 「加賀翔」の記録 |
2024年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目ネタ |
|---|---|---|---|---|
| マイナビ Laughter Night チャンピオンLIVE | 優勝 | 5大会ぶり 2回目 | ||
| NHK新人お笑い大賞 | 決勝進出 | 5大会ぶり 2回目 | ||
| ABCお笑いグランプリ | 決勝進出 | 2大会ぶり 2回目 | C-2番 | 定期 |
2023年
| 大会 | 順位 |
|---|---|
| キングオブコント | 準決勝進出 |
2022年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 名義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングオブコント | 5位 | 3大会ぶり 2回目 | コント・ドリーム・ビリーバー | 3番 | 463点 | S | |
| ABCお笑いグランプリ | 決勝進出 | 初進出 | プロ日常切り抜き師 | A-4番 | |||
| R-1グランプリ | 準決勝進出 | 「賀屋壮也」の記録 |
2021年
2019年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイナビ Laughter Night チャンピオンLIVE | 決勝進出 | 初進出 | |||||
| NHK新人お笑い大賞 | 決勝進出 | 初進出 | |||||
| キングオブコント | 6位 | 初進出 | 7番 | 446点 | 花束 | ||
| ツギクル芸人グランプリ | 2位 | 初進出 | A-3番 | 9票 | 4番 | 3票 |
2018年
| 大会 | 順位 |
|---|---|
| キングオブコント | 準決勝進出 |