キングオブコント2021 結果
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空気階段 | 優勝 | 3大会連続 3回目 | ダメ人間の人生逆転劇場 | 9番 | 486点 | 火事 | 3番 | 474点 | メガトンパンチマンカフェ |
| 男性ブランコ | 2位 | 初進出 | 不遇の天才第7世代 | 3番 | 472点 | ボトルメール | 1番 | 463点 | 袋 |
| ザ・マミィ | 2位 | 初進出 | 激情型コント職人 | 8番 | 476点 | この気持ちはなんだろう | 2番 | 459点 | ドラマ |
| ニッポンの社長 | 4位 | 2大会連続 2回目 | 奇々怪々のコントカンパニー | 5番 | 463点 | バッティングセンター | |||
| ジェラードン | 5位 | 初進出 | 濃厚キャラのこってり仕立て | 2番 | 462点 | 角刈りガール | |||
| 蛙亭 | 6位 | 初進出 | 怪女の微笑み 凡人の狂気 | 1番 | 461点 | 実験体No.164 | |||
| うるとらブギーズ | 7位 | 3大会連続 3回目 | バカバカしい世界への案内人 | 4番 | 460点 | 迷子センター | |||
| そいつどいつ | 8位 | 初進出 | 演技派コントジャンキー | 6番 | 456点 | パック | |||
| マヂカルラブリー | 9位 | 3大会ぶり 2回目 | 予測不能の魔法空間 | 10番 | 455点 | こっくりさん | |||
| ニューヨーク | 10位 | 2大会連続 2回目 | 悪意を操る無冠のブレイク芸人 | 7番 | 453点 | ウェディングプランナー |
1本目 得点詳細
2本目 得点詳細
決勝進出者の年齢
| 誕生日 | 年齢 | 芸人 | 所属ユニット |
|---|---|---|---|
| 1982年3月10日 | 39歳 | 八木崇 | うるとらブギーズ |
| 1984年10月15日 | 36歳 | 村上 | マヂカルラブリー |
| 1984年12月17日 | 36歳 | 佐々木崇博 | うるとらブギーズ |
| 1986年3月1日 | 35歳 | 屋敷裕政 | ニューヨーク |
| 1986年5月14日 | 35歳 | 嶋佐和也 | ニューヨーク |
| 1986年11月15日 | 34歳 | 辻皓平 | ニッポンの社長 |
| 1986年11月28日 | 34歳 | 野田クリスタル | マヂカルラブリー |
| 1987年5月13日 | 34歳 | 鈴木もぐら | 空気階段 |
| 1987年7月14日 | 34歳 | アタック西本 | ジェラードン |
| 1987年7月24日 | 34歳 | かみちぃ | ジェラードン |
| 1987年8月1日 | 34歳 | 平井まさあき | 男性ブランコ |
| 1987年11月17日 | 33歳 | 海野裕二 | ジェラードン |
| 1987年12月3日 | 33歳 | 浦井のりひろ | 男性ブランコ |
| 1989年8月31日 | 32歳 | 松本竹馬 | そいつどいつ |
| 1989年12月27日 | 31歳 | 市川刺身 | そいつどいつ |
| 1990年4月10日 | 31歳 | イワクラ | 蛙亭 |
| 1990年6月11日 | 31歳 | ケツ | ニッポンの社長 |
| 1990年7月22日 | 31歳 | 水川かたまり | 空気階段 |
| 1990年11月20日 | 30歳 | 中野周平 | 蛙亭 |
| 1991年6月1日 | 30歳 | 酒井貴士 | ザ・マミィ |
| 1992年9月10日 | 29歳 | 林田洋平 | ザ・マミィ |
決勝進出ユニットの結成年
準決勝進出組
アルコ&ピース / インポッシブル / おいでやすこが / かが屋 / ガクヅケ / 学天即 / コットン / ザ・ギース / GAG / ジグザグジギー / 霜降り明星 / 滝音 / ダンビラムーチョ / チョコンヌ / TCクラクション / トンツカタン / 20世紀 / ネルソンズ / 5GAP / マンプクトリオ / ヤギとひつじ / やさしいズ / ロッチ / ロングコートダディ / ジャングルポケット (準決勝欠場) / パーパー (繰り上げ合格)