R-1グランプリ(ぐらんぷり) 年別結果
2025 (単独ページ)
2024 (単独ページ)
| 芸人 | 順位 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 街裏ぴんく | 優勝 | 3番 | 471点 | 2番 | 3票 |
| 吉住 | 2位 | 7番 | 470点 | 1番 | 2票 |
| ルシファー吉岡 | 3位 | 2番 | 475点 | 3番 | 0票 |
| 真輝志 | 4位 | 1番 | 458点 | ||
| どくさいスイッチ企画 | 4位 | 9番 | 458点 | ||
| サツマカワRPG | 6位 | 6番 | 457点 | ||
| 寺田寛明 | 7位 | 5番 | 455点 | ||
| kento fukaya | 8位 | 4番 | 452点 | ||
| トンツカタンお抹茶 | 9位 | 8番 | 448点 |
2023 (単独ページ)
2022 (単独ページ)
| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お見送り芸人しんいち | 優勝 | 歌とギター | 2番 | 463点(3票) | 1番 | 3票 |
| ZAZY | 2位 | ZAZY最終章 | 6番 | 464点 | 2番 | 2票 |
| 吉住 | 3位 | 憑依型一人コント | 4番 | 463点(2票) | ||
| 金の国 渡部おにぎり | 3位 | 今宵ピン芸人として | 8番 | 463点(0票) | ||
| サツマカワRPG | 5位 | 決勝への攻略法 | 5番 | 459点 | ||
| 寺田寛明 | 6位 | 文字へのこだわり | 7番 | 451点 | ||
| kento fukaya | 7位 | フリップの向こう側 | 1番 | 449点 | ||
| Yes!アキト | 8位 | (復活ステージ1位) | 3番 | 447点 |
2021 (単独ページ)
| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆりやんレトリィバァ | 優勝 | クイーンオブやりたい放題 | 10番 | 666点 | 2番 | 663点 |
| ZAZY | 2位 | リズム系フリップ怪人 | 2番 | 669点 | 3番 | 656点 |
| かが屋 賀屋 | 3位 | 第七のコント男優 | 7番 | 655点 | 1番 | 650点 |
| 高田ぽる子 | 4位 | 芸歴2才のぶっとび少女 | 9番 | 652点 | ||
| 森本サイダー | 5位 | はじける!笑いの声量飲料水 | 4番 | 650点 | ||
| kento fukaya | 5位 | 3連アートのマエストロ | 8番 | 650点 | ||
| 土屋 | 7位 | 妄走!ひとり言劇場 | 3番 | 647点 | ||
| 吉住 | 8位 | なりきりコントWoman | 5番 | 646点 | ||
| マツモトクラブ | 9位 | (復活ステージ1位) | 1番 | 637点 | ||
| 寺田寛明 | 10位 | 今夜開講!ウケたいゼミナール | 6番 | 633点 |
2020 (単独ページ)
| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マヂカルラブリー野田クリスタル | 優勝 | ハイパーオモシロクリエイター | A-4番 | 15票 | 1番 | 16票 |
| 大谷健太 | 2位 | (復活ステージ1位) | C-4番 | 11票 | 3番 | 9票 |
| すゑひろがりず南條 | 3位 | この芸人いとをかし | B-4番 | 9票 | 2番 | 5票 |
| メルヘン須長 | 決勝進出 | 仮装研の女芸人 | A-1番 | 2票 | ||
| 守谷日和 | 決勝進出 | ナニワの濃いくちアクター | A-2番 | 4票 | ||
| SAKURAI | 決勝進出 | 謎の脱力系ロッカー | A-3番 | 9票 | ||
| ルシファー吉岡 | 決勝進出 | 円熟のコント男優 | B-1番 | 3票 | ||
| ななまがり森下 | 決勝進出 | 令和のちょいヤバ芸人 | B-2番 | 9票 | ||
| パーパーほしのディスコ | 決勝進出 | ひとりぼっちの哀愁劇場 | B-3番 | 9票 | ||
| ヒューマン中村 | 決勝進出 | 帰ってきたネタ職人 | C-1番 | 2票 | ||
| おいでやす小田 | 決勝進出 | はじけろ!怒りのボルテージ | C-2番 | 8票 | ||
| ワタリ119 | 決勝進出 | 出動!お笑いレスキュー | C-3番 | 9票 |
2019 (単独ページ)
| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霜降り明星 粗品 | 優勝 | 2冠を狙う!フリップ王子 | B-2番 | 6票 | 2番 | 7票 |
| セルライトスパ 大須賀 | 2位 | 心優しきイクメン芸人 | A-4番 | 10票 | 1番 | 7票 |
| だーりんず 松本りんす | 3位 | 隠しきれない名人芸 | C-1番 | 8票 | 3番 | 4票 |
| チョコレートプラネット松尾 | 決勝進出 | 完コピ♥ビューティー劇場 | A-1番 | 1票 | ||
| クロスバー直撃 前野悠介 | 決勝進出 | 確かな品質のバカ職人 | A-2番 | 0票 | ||
| こがけん | 決勝進出 | オーマイガーなエンターテイナー | A-3番 | 7票 | ||
| おいでやす小田 | 決勝進出 | はじけろ!怒りのボルテージ | B-1番 | 6票 | ||
| ルシファー吉岡 | 決勝進出 | 円熟のコント男優 | B-3番 | 2票 | ||
| マツモトクラブ | 決勝進出 | (復活ステージ第2位) | B-4番 | 4票 | ||
| 河邑ミク | 決勝進出 | 美しきナニワの怪演ガール | C-2番 | 3票 | ||
| 三浦マイルド | 決勝進出 | R-1ぐらんぷり2013王者 | C-3番 | 6票 | ||
| 岡野陽一 | 決勝進出 | (復活ステージ第1位) | C-4番 | 1票 |
2018 (単独ページ)
| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濱田祐太郎 | 優勝 | オンリーワン漫談 | C-1番 | 8票 | 3番 | 12票 |
| ゆりやんレトリィバァ | 2位 | 絶好調ぽっちゃりクイーン | B-3番 | 10票 | 2番 | 5票 |
| おぐ | 3位 | 輝く!うすい彗星 | A-4番 | 11票 | 1番 | 4票 |
| ルシファー吉岡 | 決勝進出 | 円熟のコント男優 | A-1番 | 1票 | ||
| カニササレアヤコ | 決勝進出 | 雅なるダークホース | A-2番 | 3票 | ||
| おいでやす小田 | 決勝進出 | はじけろ!怒りのボルテージ | A-3番 | 6票 | ||
| 河邑ミク | 決勝進出 | 大阪ナリキリ娘 | B-1番 | 0票 | ||
| チョコレートプラネット長田 | 決勝進出 | 完全自作自演ランド | B-2番 | 10票 | ||
| 霜降り明星 せいや | 決勝進出 | (復活ステージ2位) | B-4番 | 1票 | ||
| 紺野ぶるま | 決勝進出 | 恋する毒ガール | C-2番 | 0票 | ||
| 霜降り明星 粗品 | 決勝進出 | めくるめくフリップ王子 | C-3番 | 5票 | ||
| マツモトクラブ | 決勝進出 | (復活ステージ1位) | C-4番 | 8票 |
2017 (単独ページ)
| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アキラ100% | 優勝 | 見えたらゴメンなさい | C-3番 | 9票 | 3番 | 14票 |
| サンシャイン池崎 | 2位 | (復活ステージ3位) | A-4番 | 10票 | 1番 | 5票 |
| 石出奈々子 | 3位 | アニメの国の夢の少女 | B-2番 | 10票 | 2番 | 2票 |
| レイザーラモンRG | 決勝進出 | I am プレジデント | A-1番 | 0票 | ||
| 横澤夏子 | 決勝進出 | おもしろガールズコレクション | A-2番 | 3票 | ||
| 三浦マイルド | 決勝進出 | R-1ぐらんぷり2013チャンピオン | A-3番 | 8票 | ||
| ゆりやんレトリィバァ | 決勝進出 | ナチュラル系ぽっちゃりクイーン | B-1番 | 6票 | ||
| ルシファー吉岡 | 決勝進出 | 輝け!コント男優 | B-3番 | 5票 | ||
| 紺野ぶるま | 決勝進出 | (復活ステージ2位) | B-4番 | 0票 | ||
| ブルゾンちえみ | 決勝進出 | イイ女、ここにいます。 | C-1番 | 5票 | ||
| マツモトクラブ | 決勝進出 | さすらいの独りシネマ | C-2番 | 0票 | ||
| おいでやす小田 | 決勝進出 | (復活ステージ1位) | C-4番 | 7票 |
2016 (単独ページ)
| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリウッドザコシショウ | 優勝 | ルール無用のお笑い超人 | B-1番 | 15票 | 2番 | 16票 |
| 小島よしお | 2位 | 進化をやめない肉体派 | A-2番 | 11票 | 1番 | 4票 |
| ゆりやんレトリィバァ | 3位 | リズミカルぽっちゃりクイーン | C-2番 | 8票 | 3番 | 1票 |
| エハラマサヒロ | 決勝進出 | ニクい笑顔のエンターテイナー | A-1番 | 7票 | ||
| シャンプーハットこいで | 決勝進出 | 規格外の絵心芸人 | A-3番 | 2票 | ||
| サンシャイン池崎 | 決勝進出 | (復活ステージ3位) | A-4番 | 1票 | ||
| おいでやす小田 | 決勝進出 | 関西発!びっくり劇場 | B-2番 | 2票 | ||
| 横澤夏子 | 決勝進出 | おもしろガールズコレクション | B-3番 | 3票 | ||
| ルシファー吉岡 | 決勝進出 | (復活ステージ2位) | B-4番 | 1票 | ||
| 厚切りジェイソン | 決勝進出 | Why! Japanese people | C-1番 | 5票 | ||
| とにかく明るい安村 | 決勝進出 | 「安心してください、着てますよ」 | C-3番 | 4票 | ||
| マツモトクラブ | 決勝進出 | (復活ステージ1位) | C-4番 | 4票 |
2015 (単独ページ)
| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| じゅんいちダビッドソン | 優勝 | 笑いのエースストライカー | C-3番 | 9票 | 3番 | 13票 |
| マツモトクラブ | 2位 | (復活ステージ2位) | B-4番 | 12票 | 2番 | 4票 |
| ゆりやんレトリィバァ | 3位 | 気分はアカデミー女優 | A-1番 | 9票 | 1番 | 4票 |
| あばれる君 | 決勝進出 | 情熱の暴れん坊少年 | A-2番 | 1票 | ||
| とにかく明るい安村 | 決勝進出 | 安全の裸ミュージアム | A-3番 | 7票 | ||
| COWCOW善し | 決勝進出 | (復活ステージ3位) | A-4番 | 4票 | ||
| 厚切りジェイソン | 決勝進出 | 芸歴4ヶ月の異国芸人 | B-1番 | 3票 | ||
| エハラマサヒロ | 決勝進出 | ニクい笑顔のエンターテイナー | B-2番 | 4票 | ||
| アジアン馬場園 | 決勝進出 | ひとり芸の“時”は来た | B-3番 | 2票 | ||
| NON STYLE石田 | 決勝進出 | 2つめの王座ねらってます。 | C-1番 | 1票 | ||
| やまもとまさみ | 決勝進出 | R-1ぐらんぷり2014王者 | C-2番 | 7票 | ||
| ヒューマン中村 | 決勝進出 | (復活ステージ1位) | C-4番 | 4票 |
2014 (単独ページ)
| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| やまもとまさみ | 優勝 | 開演!お一人さま劇場 | B-3番 | 15票 | 2番 | 8票 |
| レイザーラモンRG | 2位 | 本家あるあるシンガー | A-1番 | 11票 | 1番 | 0票 |
| 馬と魚 | 2位 | それいけ!雰囲気ミュージシャン | C-2番 | 14票 | 3番 | 0票 |
| ヒューマン中村 | 決勝進出 | 盤石のフリップ職人 | A-2番 | 8票 | ||
| TAIGA | 決勝進出 | めでたいロックンローラー | A-3番 | 2票 | ||
| スギちゃん | 決勝進出 | ワイルドの頂点へ | A-4番 | 3票 | ||
| 小森園ひろし | 決勝進出 | 熱血コント魂 | B-1番 | 1票 | ||
| ミヤシタガク | 決勝進出 | この男、ご注意下さい | B-2番 | 0票 | ||
| 中山女子短期大学 | 決勝進出 | 鬼気迫るエンターテナー | B-4番 | 8票 | ||
| バイク川崎バイク | 決勝進出 | アクセル全開!漫談ライダー | C-1番 | 5票 | ||
| おぐ | 決勝進出 | 鏡の前のマリオネット | C-3番 | 4票 | ||
| じゅんいちダビッドソン | 決勝進出 | 笑いのエースストライカー | C-4番 | 1票 |
2013 (単独ページ)
| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦マイルド | 優勝 | 心優しきパッションモンスター | A-2番 | 10票 | 1番 | 7票 |
| ヒューマン中村 | 2位 | 未知なるフリップショー | B-1番 | 10票 | 2番 | 0票 |
| アンドーひであき | 2位 | 高性能ものまねアンドロイド | C-3番 | 12票 | 3番 | 0票 |
| 岸学 | 決勝進出 | ジャックバウアーの向こう側 | A-1番 | 4票 | ||
| ヤナギブソン | 決勝進出 | 3人目の技巧派芸人 | A-3番 | 5票 | ||
| プラスマイナス岩橋 | 決勝進出 | とびだせクセもの芸人 | A-4番 | 2票 | ||
| 三遊亭こうもり | 決勝進出 | このたび落語はじめました | B-2番 | 0票 | ||
| 田上よしえ | 決勝進出 | アラフォー突撃おもちゃ箱 | B-3番 | 9票 | ||
| 桂三度 | 決勝進出 | 挑む者日本の | B-4番 | 2票 | ||
| キンタロー。 | 決勝進出 | 笑いのセンター総選挙 | C-1番 | 2票 | ||
| スギちゃん | 決勝進出 | ワイルド宣言リベンジ | C-2番 | 5票 | ||
| 雷ジャクソン高本 | 決勝進出 | 笑いの絶対海域 | C-4番 | 2票 |
2012 (単独ページ)
| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COWCOW多田 | 優勝 | ほほえみギャグマシーン | A-4番 | 13票 | 1番 | 3票 |
| スギちゃん | 2位 | 勝手にワイルド宣言 | C-4番 | 13票 | 3番 | 3票 |
| 徳井義実 | 3位 | ハンサムだもの。 | B-3番 | 16票 | 2番 | 1票 |
| 友近 | 決勝進出 | 変幻自在のキャラ女王 | A-1番 | 5票 | ||
| 野性爆弾 川島 | 決勝進出 | 予測不能のやんちゃ芸人 | A-2番 | 1票 | ||
| AMEMIYA | 決勝進出 | シンガーソング芸人の叫び | A-3番 | 2票 | ||
| サイクロンZ | 決勝進出 | はじけるエンターテインメント | B-1番 | 4票 | ||
| いなだなおき | 決勝進出 | 笑撃のブサイク王子 | B-2番 | 1票 | ||
| キャプテン渡辺 | 決勝進出 | 特攻の開き直り漫談 | B-4番 | 0票 | ||
| 千鳥 大悟 | 決勝進出 | 西のMANZAIあんちゃん | C-1番 | 0票 | ||
| ヤナギブソン | 決勝進出 | 3人目の技巧派芸人 | C-2番 | 0票 | ||
| ヒューマン中村 | 決勝進出 | 未知なるフリップショー | C-3番 | 8票 |
2011 (単独ページ)
| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 | 3本目出順 | 3本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐久間一行 | 優勝 | 永遠のほんわか王子 | 4-1番 | 12票 | 2-2番 | 15票 | 2番 | 6票 |
| AMEMIYA | 準優勝 | シンガーソング芸人の叫び | 2-1番 | 11票 | 1-2番 | 15票 | 1番 | 1票 |
| COWCOW山田與志 | ベスト4 | 笑い仕掛けの癒し系アート | 1-2番 | 11票 | 1-1番 | 6票 | ||
| スリムクラブ真栄田 | ベスト4 | 進撃のハスキーモンスター | 3-2番 | 13票 | 2-1番 | 6票 | ||
| キャプテン渡辺 | ベスト8 | 特攻の開き直り漫談 | 1-1番 | 10票 | ||||
| バッファロー吾郎 木村 | ベスト8 | 絶好調!コントキング | 2-2番 | 10票 | ||||
| ナオユキ | ベスト8 | 熟練のボヤき風来坊 | 3-1番 | 8票 | ||||
| ヒューマン中村 | ベスト8 | 謎の人間観察マニア | 4-2番 | 9票 |
2010 (単独ページ)
2009 (単独ページ)
| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 |
|---|---|---|---|---|
| 中山功太 | 優勝 | 技巧派フレーズ王子 | 10番 | 683点 |
| エハラマサヒロ | 2位 | ニクい笑顔のエンターティナー | 4番 | 675点 |
| バカリズム | 3位 | 発想自在のネタ職人 | 3番 | 672点 |
| COWCOW山田與志 | 3位 | 笑い仕掛けの癒し系フリップ | 8番 | 672点 |
| あべこうじ | 5位 | ちょいウザスタンダップコメディ | 9番 | 663点 |
| サイクロンZ | 6位 | あっぱれ!ダンシングヒーロー | 5番 | 662点 |
| 鬼頭真也 | 7位 | 疾風怒濤の図書委員 | 7番 | 645点 |
| 鳥居みゆき | 8位 | キレ芸暴走プリンセス | 6番 | 642点 |
| 岸学 | 9位 | 笑撃!24時間トラブル発生 | 2番 | 634点 |
| 夙川アトム | 10位 | 正体不明のギョーカイ人 | 1番 | 622点 |
2008 (単独ページ)
2007 (単独ページ)
2006 (単独ページ)
2005 (単独ページ)
| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 |
|---|---|---|---|---|
| ほっしゃん。 | 優勝 | 独特の観点から来る一人コント 芸歴15年貫禄十分 | 6番 | 478点 |
| 井上マー | 2位 | オレの熱い魂を聞いてくれ 青春の一人シャウト | 8番 | 473点 |
| あべこうじ | 3位 | 終わりの知らないハイスピードマシンガン話芸 正統派漫談 | 3番 | 471点 |
| ネゴシックス | 4位 | 島根が生んだお笑いビックリ箱 今日も怒り話芸全開か? | 2番 | 458点 |
| 友近 | 4位 | 孤高の一人コント師 千の顔を持つ女 | 4番 | 458点 |
| ヒロシ | 6位 | もてない男の自虐的漫談 2年連続決勝進出 | 5番 | 436点 |
| 中山功太 | 7位 | 無限に広がる言葉のチョイス 言葉の宇宙空間 | 7番 | 434点 |
| 長州小力 | 8位 | ダンスとプロレスアートのコラボ芸 一人話芸の異種格闘技 | 1番 | 429点 |