ヤナギブソン の記録
やなぎぶそん / 1976年3月25日生まれ (49歳)
所属ユニット: ザ・プラン9 /ザ・プラン9 /ザ・プラン9
関連メンバー: 浅越ゴエ /お〜い!久馬 /鈴木つかさ /なだぎ武
M-1グランプリ
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 名義 |
| 2016 | 準々決勝進出 | | | | | 「ザ・プラン9」の記録 |
| 2015 | 準々決勝進出 | | | | | 「ザ・プラン9」の記録 |
| 2007 | 準決勝進出 | | | | | 「ザ・プラン9」の記録 |
| 2006 | 7位 | 初進出 | 5人の漫才革命児 | 3番 | 597点 | 「ザ・プラン9」の記録 |
| 2005 | 準決勝進出 | | | | | 「ザ・プラン9」の記録 |
| 2004 | 準決勝進出 | | | | | 「ザ・プラン9」の記録 |
| 2003 | 準決勝進出 | | | | | 「ザ・プラン9」の記録 |
キングオブコント
| 回 | 順位 | 名義 |
| 2015 | 準決勝進出 | 「ザ・プラン9」の記録 |
| 2014 | 準決勝進出 | 「ザ・プラン9」の記録 |
| 2013 | 準決勝進出 | 「ザ・プラン9」の記録 |
| 2012 | 準決勝進出 | 「ザ・プラン9」の記録 |
| 2011 | 準決勝進出 | 「ザ・プラン9」の記録 |
| 2010 | 準決勝進出 | 「ザ・プラン9」の記録 |
| 2009 | 準決勝進出 | 「ザ・プラン9」の記録 |
| 2008 | 準決勝進出 | 「ザ・プラン9」の記録 |
R-1グランプリ
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 名義 |
| 2026 | 準々決勝進出 | | | | | |
| 2025 | 準決勝進出 | | | | | |
| 2015 | 準決勝進出 | | | | | 「ヤナギブソン(ザ・プラン9)」として |
| 2014 | 準決勝進出 | | | | | 「ヤナギブソン(ザ・プラン9)」として |
| 2013 | 決勝進出 | 2大会連続
3回目 | 3人目の技巧派芸人 | A-3番 | 5票 | |
| 2012 | 決勝進出 | 8大会ぶり
2回目 | 3人目の技巧派芸人 | C-2番 | 0票 | |
| 2011 | 準決勝進出 | | | | | |
| 2010 | 準決勝進出 | | | | | 「ヤナギブソン(ザ・プラン9)」として |
| 2009 | 準決勝進出 | | | | | 「ヤナギブソン(ザ・プラン9)」として |
| 2008 | 準決勝進出 | | | | | 「ヤナギブソン(ザ・プラン9)」として |
| 2007 | 準決勝進出 | | | | | |
| 2006 | 準決勝進出 | | | | | |
| 2005 | 準決勝進出 | | | | | |
| 2004 | 決勝進出 | 初進出 | コントユニットザ・プラン9からの第二の使者
一人大喜利王 | 3番 | | |
2013年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 名義 |
| キングオブコント | 準決勝進出 | | | | | 「ザ・プラン9」の記録 |
| R-1グランプリ | 決勝進出 | 2大会連続
3回目 | 3人目の技巧派芸人 | A-3番 | 5票 | |
2012年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 名義 |
| キングオブコント | 準決勝進出 | | | | | 「ザ・プラン9」の記録 |
| R-1グランプリ | 決勝進出 | 8大会ぶり
2回目 | 3人目の技巧派芸人 | C-2番 | 0票 | |
2006年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 名義 |
| M-1グランプリ | 7位 | 初進出 | 5人の漫才革命児 | 3番 | 597点 | 「ザ・プラン9」の記録 |
| R-1グランプリ | 準決勝進出 | | | | | |
2004年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 名義 |
| M-1グランプリ | 準決勝進出 | | | | 「ザ・プラン9」の記録 |
| R-1グランプリ | 決勝進出 | 初進出 | コントユニットザ・プラン9からの第二の使者
一人大喜利王 | 3番 | |