| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ | 
     | コロコロチキチキペッパーズ | 優勝 | 魅惑ボイスの大穴コンビダークホース | 4番 | 468点 | 妖精 | 4番 | 465点 | 卓球 | 
 | バンビーノ | 2位 | ダンソン返上 キング上等 | 6番 | 455点 | ドゥビザ | 3番 | 471点 | スンシー | 
 | ロッチ | 3位 | 熟成したコント職人 | 8番 | 478点 | 試着室 | 5番 | 429点 | タイトルマッチ | 
 | ジャングルポケット | 4位 | クドさ全開!演劇トライアングル | 2番 | 445点 | 親友の彼女と浮気 | 1番 | 451点 | 彼女の旅立ち | 
 | 藤崎マーケット | 5位 | 一発屋ラララライから王者へ | 1番 | 451点 | ストリートパフォーマー | 2番 | 442点 | 恐怖の館 | 
 | アキナ | 6位 | 浪速の超新星 | 9番 | 437点 | 鳥やん |  |  |  | 
 | ザ・ギース | 7位 | 7年越し 悲願のセカンドチャンス | 7番 | 428点 | 銀行強盗 |  |  |  | 
 | 巨匠 | 7位 | 借金王クズからコント王キングへ | 10番 | 428点 | 回転寿司 |  |  |  | 
 | うしろシティ | 9位 | 復活のコントプリンス | 5番 | 424点 | 悪魔 |  |  |  | 
 | さらば青春の光 | 10位 | 史上初4年連続出場 | 3番 | 419点 | 芸術家 |  |  |  | 
  
   1本目 審査員別得点
2本目 審査員別得点
  ← キングオブコント 年別一覧 / トップ