田崎佑一 の記録
たさきゆういち / 1981年1月29日生まれ (45歳)
所属ユニット: エージェント /藤崎マーケット
関連メンバー: 安房真 /トキ
M-1グランプリ
| 回 | 順位 | 名義 |
| 2020 | 準々決勝進出 | 「藤崎マーケット」の記録 |
| 2018 | 準々決勝進出 | 「藤崎マーケット」の記録 |
| 2017 | 準々決勝進出 | 「藤崎マーケット」の記録 |
| 2016 | 準々決勝進出 | 「藤崎マーケット」の記録 |
| 2015 | 準々決勝進出 | 「藤崎マーケット」の記録 |
| 2009 | 準決勝進出 | 「藤崎マーケット」の記録 |
| 2008 | 準決勝進出 | 「藤崎マーケット」の記録 |
| 2007 | 準決勝進出 | 「藤崎マーケット」の記録 |
| 2006 | 準決勝進出 | 「藤崎マーケット」の記録 |
| 2004 | 準決勝進出 | 「エージェント」の記録 |
THE MANZAI
| 回 | 順位 | 名義 |
| 2014 | 認定漫才師 | 「藤崎マーケット」の記録 |
キングオブコント
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ | 名義 |
| 2019 | 準決勝進出 | | | | | | | | | 「藤崎マーケット」の記録 |
| 2017 | 準決勝進出 | | | | | | | | | 「藤崎マーケット」の記録 |
| 2016 | 準決勝進出 | | | | | | | | | 「藤崎マーケット」の記録 |
| 2015 | 5位 | 初進出 | 一発屋ラララライから王者へ | 1番 | 451点 | ストリートパフォーマー | 2番 | 442点 | 恐怖の館 | 「藤崎マーケット」の記録 |
| 2014 | 準決勝進出 | | | | | | | | | 「藤崎マーケット」の記録 |
| 2008 | 準決勝進出 | | | | | | | | | 「藤崎マーケット」の記録 |
R-1グランプリ
| 回 | 順位 | 名義 |
| 2017 | 準決勝進出 | 「藤崎マーケット田崎佑一」として |
| 2016 | 準決勝進出 | 「藤崎マーケット田崎」として |
| 2015 | 準決勝進出 | 「藤崎マーケット田崎」として |
| 2014 | 準決勝進出 | 「藤崎マーケット田崎佑一」として |
| 2008 | 準決勝進出 | 「田崎佑一(藤崎マーケット)」として |
| 2007 | 準決勝進出 | 「田崎ソムリエ佑一」として |
ABCお笑いグランプリ
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 名義 |
| 2014 | 5位 | 2大会ぶり
2回目 | 7番 | 442点 | 「藤崎マーケット」の記録 |
| 2012 | 5位 | 初進出 | 3番 | 441点 | 「藤崎マーケット」の記録 |
ytv漫才新人賞
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 | 名義 |
| 2014 | 優勝 | 初進出 | 4番 | 564点 | 1番 | 574点 | 「藤崎マーケット」の記録 |
歌ネタ王決定戦
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 | 名義 |
| 2017 | 優勝 | 初進出 | 8番 | 469点 | 3番 | 465点 | 「藤崎マーケット」の記録 |
NHK新人お笑い大賞
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | 名義 |
| 2014 | 決勝進出 | 初進出 | 「藤崎マーケット」の記録 |
2017年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 | 名義 |
| M-1グランプリ | 準々決勝進出 | | | | | | 「藤崎マーケット」の記録 |
| キングオブコント | 準決勝進出 | | | | | | 「藤崎マーケット」の記録 |
| 歌ネタ王決定戦 | 優勝 | 初進出 | 8番 | 469点 | 3番 | 465点 | 「藤崎マーケット」の記録 |
| R-1グランプリ | 準決勝進出 | | | | | | 「藤崎マーケット田崎佑一」として |
2015年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ | 名義 |
| M-1グランプリ | 準々決勝進出 | | | | | | | | | 「藤崎マーケット」の記録 |
| キングオブコント | 5位 | 初進出 | 一発屋ラララライから王者へ | 1番 | 451点 | ストリートパフォーマー | 2番 | 442点 | 恐怖の館 | 「藤崎マーケット」の記録 |
| R-1グランプリ | 準決勝進出 | | | | | | | | | 「藤崎マーケット田崎」として |
2012年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 名義 |
| ABCお笑いグランプリ | 5位 | 初進出 | 3番 | 441点 | 「藤崎マーケット」の記録 |