| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
| 霜降り明星 | 優勝 | 縦横無尽 | 9番 | 662点 | 3番 | 4票 |
| 和牛 | 2位 | 第4形態 | 10番 | 656点 | 2番 | 3票 |
| ジャルジャル | 3位 | フリースタイル再び | 4番 | 648点 | 1番 | 0票 |
| ミキ | 4位 | (敗者復活組) | 7番 | 638点 | | |
| かまいたち | 5位 | 史上初の2冠へ | 3番 | 636点 | | |
| トム・ブラウン | 6位 | 無秩序 | 8番 | 633点 | | |
| スーパーマラドーナ | 7位 | 最後の逆襲 | 2番 | 617点 | | |
| ギャロップ | 8位 | 輝け!いぶし銀 | 5番 | 614点 | | |
| 見取り図 | 9位 | 声高ダークホース | 1番 | 606点 | | |
| ゆにばーす | 10位 | 今年もイェエエエイ! | 6番 | 594点 | | |
1本目 審査員別得点
| 芸人 | 出順 | 合計 | オール巨人 | 礼二 | 塙宣之 | 立川志らく | 富澤たけし | 松本人志 | 上沼恵美子 |
|---|
| 見取り図 | 1 | 606 | 88 | 91 | 85 | 85 | 86 | 83 | 88 |
| スーパーマラドーナ | 2 | 617 | 87 | 90 | 89 | 88 | 89 | 85 | 89 |
| かまいたち | 3 | 636 | 89 | 92 | 92 | 88 | 91 | 90 | 94 |
| ジャルジャル | 4 | 648 | 93 | 93 | 93 | 99 | 90 | 92 | 88 |
| ギャロップ | 5 | 614 | 87 | 90 | 89 | 86 | 87 | 86 | 89 |
| ゆにばーす | 6 | 594 | 84 | 91 | 82 | 87 | 86 | 80 | 84 |
| ミキ | 7 | 638 | 90 | 93 | 90 | 89 | 90 | 88 | 98 |
| トム・ブラウン | 8 | 633 | 87 | 90 | 93 | 97 | 89 | 91 | 86 |
| 霜降り明星 | 9 | 662 | 93 | 96 | 98 | 93 | 91 | 94 | 97 |
| 和牛 | 10 | 656 | 92 | 94 | 94 | 93 | 92 | 93 | 98 |
← M-1グランプリ 年別一覧 / トップ