| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
| ミルクボーイ | 優勝 | ナニワスパイラル | 7番 | 681点 | 3番 | 6票 |
| かまいたち | 2位 | 憑依する漫才 | 2番 | 660点 | 2番 | 1票 |
| ぺこぱ | 3位 | ツッコミ方改革 | 10番 | 654点 | 1番 | 0票 |
| 和牛 | 4位 | (敗者復活組) | 3番 | 652点 | | |
| 見取り図 | 5位 | 真逆の個性 | 6番 | 649点 | | |
| からし蓮根 | 6位 | 火の国ストロング | 5番 | 639点 | | |
| オズワルド | 7位 | 新・東京スタイル | 8番 | 638点 | | |
| すゑひろがりず | 8位 | 令和の伝統芸能 | 4番 | 637点 | | |
| インディアンス | 9位 | ノンストップ | 9番 | 632点 | | |
| ニューヨーク | 10位 | 漫才ジョーカー | 1番 | 616点 | | |
1本目 審査員別得点
| 芸人 | 出順 | 合計 | オール巨人 | 塙宣之 | 立川志らく | 富澤たけし | 礼二 | 松本人志 | 上沼恵美子 |
|---|
| ニューヨーク | 1 | 616 | 87 | 91 | 90 | 88 | 88 | 82 | 90 |
| かまいたち | 2 | 660 | 93 | 95 | 95 | 93 | 94 | 95 | 95 |
| 和牛 | 3 | 652 | 92 | 96 | 96 | 91 | 93 | 92 | 92 |
| すゑひろがりず | 4 | 637 | 92 | 91 | 92 | 90 | 91 | 89 | 92 |
| からし蓮根 | 5 | 639 | 93 | 90 | 89 | 90 | 93 | 90 | 94 |
| 見取り図 | 6 | 649 | 94 | 92 | 94 | 91 | 93 | 91 | 94 |
| ミルクボーイ | 7 | 681 | 97 | 99 | 97 | 97 | 96 | 97 | 98 |
| オズワルド | 8 | 638 | 91 | 89 | 89 | 91 | 94 | 90 | 94 |
| インディアンス | 9 | 632 | 92 | 89 | 87 | 90 | 92 | 88 | 94 |
| ぺこぱ | 10 | 654 | 93 | 94 | 91 | 94 | 92 | 94 | 96 |
← M-1グランプリ 年別一覧 / トップ