M-1グランプリ2020 結果
| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マヂカルラブリー | 優勝 | 我流大暴れ | 6番 | 649点 | 2番 | 3票 |
| おいでやすこが | 2位 | 個性と技のハーモニー | 5番 | 658点 | 3番 | 2票 |
| 見取り図 | 3位 | 真逆の才能III | 4番 | 648点 | 1番 | 2票 |
| 錦鯉 | 4位 | おっさんずバカ | 9番 | 643点 | ||
| ニューヨーク | 5位 | ダークにリベンジ | 3番 | 642点 | ||
| オズワルド | 5位 | NEO東京スタイル | 7番 | 642点 | ||
| インディアンス | 7位 | (敗者復活組) | 1番 | 625点 | ||
| アキナ | 8位 | 覚醒するファンタジスタ | 8番 | 622点 | ||
| ウエストランド | 9位 | 小市民怒涛の叫び | 10番 | 622点 | ||
| 東京ホテイソン | 10位 | 静ボケ 剛ツッコミ | 2番 | 617点 |
1本目 審査員別得点
| 芸人 | 出順 | 合計 | オール巨人 | 富澤たけし | 塙宣之 | 立川志らく | 礼二 | 松本人志 | 上沼恵美子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インディアンス | 1 | 625 | 89 | 89 | 85 | 89 | 90 | 90 | 93 |
| 東京ホテイソン | 2 | 617 | 86 | 91 | 85 | 89 | 88 | 86 | 92 |
| ニューヨーク | 3 | 642 | 88 | 93 | 93 | 91 | 91 | 92 | 94 |
| 見取り図 | 4 | 648 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 91 | 95 |
| おいでやすこが | 5 | 658 | 92 | 93 | 93 | 96 | 95 | 95 | 94 |
| マヂカルラブリー | 6 | 649 | 88 | 94 | 94 | 90 | 96 | 93 | 94 |
| オズワルド | 7 | 642 | 88 | 91 | 95 | 93 | 95 | 88 | 92 |
| アキナ | 8 | 622 | 89 | 88 | 87 | 90 | 91 | 85 | 92 |
| 錦鯉 | 9 | 643 | 87 | 92 | 95 | 95 | 92 | 89 | 93 |
| ウエストランド | 10 | 622 | 88 | 91 | 85 | 86 | 90 | 90 | 92 |
準決勝進出組
学天即 / カベポスター / からし蓮根 / キュウ / 金属バット / コウテイ / ダイタク / タイムキーパー / 滝音 / ニッポンの社長 / ぺこぱ / ゆにばーす / ランジャタイ / ロングコートダディ / 祇園 (敗者復活戦欠場) / ラランド (GYAO!ワイルドカード枠)