M-1グランプリ2004 結果
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンタッチャブル | 優勝 | 2大会連続 2回目 | 悲願の正面突破 | 8番 | 673点 | 1番 | 6票 |
| 南海キャンディーズ | 2位 | 初進出 | 初物尽くし | 5番 | 639点 | 3番 | 1票 |
| 麒麟 | 3位 | 2大会連続 3回目 | (敗者復活組) | 9番 | 634点 | 2番 | 0票 |
| タカアンドトシ | 4位 | 初進出 | 直球勝負 | 2番 | 615点 | ||
| 笑い飯 | 5位 | 3大会連続 3回目 | 予測不能 | 7番 | 615点 | ||
| POISON GIRL BAND | 6位 | 初進出 | 支離滅裂のアーティスト | 6番 | 603点 | ||
| トータルテンボス | 7位 | 初進出 | The渋谷系 | 4番 | 587点 | ||
| 東京ダイナマイト | 8位 | 初進出 | ”ビート”の遺伝子 | 3番 | 583点 | ||
| 千鳥 | 9位 | 2大会連続 2回目 | リベンジ | 1番 | 582点 |
1本目 得点詳細
2本目 得票詳細
決勝進出者の年齢
| 誕生日 | 年齢 | 芸人 | 所属ユニット |
|---|---|---|---|
| 1974年5月28日 | 30歳 | 西田幸治 | 笑い飯 |
| 1974年11月20日 | 30歳 | ハチミツ二郎 | 東京ダイナマイト |
| 1974年12月25日 | 30歳 | 哲夫 | 笑い飯 |
| 1975年4月3日 | 29歳 | 大村朋宏 | トータルテンボス |
| 1975年7月15日 | 29歳 | 柴田英嗣 | アンタッチャブル |
| 1975年12月30日 | 28歳 | 藤田憲右 | トータルテンボス |
| 1976年1月14日 | 28歳 | 山崎弘也 | アンタッチャブル |
| 1976年4月3日 | 28歳 | タカ | タカアンドトシ |
| 1976年7月17日 | 28歳 | トシ | タカアンドトシ |
| 1977年3月2日 | 27歳 | 松田大輔 | 東京ダイナマイト |
| 1977年4月14日 | 27歳 | 山里亮太 | 南海キャンディーズ |
| 1979年2月3日 | 25歳 | 川島明 | 麒麟 |
| 1979年2月4日 | 25歳 | しずちゃん | 南海キャンディーズ |
| 1979年4月4日 | 25歳 | 吉田大吾 | POISON GIRL BAND |
| 1979年8月29日 | 25歳 | 阿部智則 | POISON GIRL BAND |
| 1979年9月3日 | 25歳 | 田村裕 | 麒麟 |
| 1979年12月30日 | 24歳 | ノブ | 千鳥 |
| 1980年3月25日 | 24歳 | 大悟 | 千鳥 |
決勝進出ユニットの結成年
準決勝進出組
青空 / アジアン / イー☆リャン / イシバシハザマ / エージェント / オオカミ少年 / Over Drive / 大脇里村ゼミナール / オリエンタルラジオ / カナリア / カリカ / キャン×キャン / クワバタオハラ / さくらんぼブービー / サバンナ / ザ・プラン9 / ザブングル / 磁石 / 品川庄司 / ジパング上陸作戦 / ジャリズム / シャンプーハット / 18KIN / スーパーZ / ストリーク / スマイル / ダイアン / ダイノジ / タイムマシーン3号 / チュートリアル / ツインズ / 天津 / $10 / 飛石連休 / とろサーモン / なすなかにし / はだか電球 / バッドボーイズ / ハリセンボン / パンクブーブー / ピース / ビッキーズ / プー&ムー / ブラックマヨネーズ / マラドーナ / 安田大サーカス / U字工事 / りあるキッズ / ルート33 / レアレア / レム色 / ロザン / キングコング (敗者復活戦欠場) / スピードワゴン (敗者復活戦欠場) / ライセンス (敗者復活戦欠場) / ランディーズ (敗者復活戦欠場) / レギュラー (敗者復活戦欠場)