パンクブーブー の記録
ぱんくぶーぶー / 2001年4月結成 (24年)
所属メンバー: 黒瀬純 /佐藤哲夫
M-1グランプリ
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
| 2010 | 3位 | 2大会連続
2回目 | (敗者復活組) | 9番 | 668点 | 3番 | 0票 |
| 2009 | 優勝 | 初進出 | 9年目の正直 | 8番 | 651点 | 2番 | 7票 |
| 2008 | 準決勝進出 | | | | | | |
| 2007 | 準決勝進出 | | | | | | |
| 2006 | 準決勝進出 | | | | | | |
| 2004 | 準決勝進出 | | | | | | |
| 2003 | 準決勝進出 | | | | | | |
THE MANZAI
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
| 2011 | 優勝 | 初進出 | C-4番 | 9票 | 3番 | 5票 |
爆笑オンエアバトル チャンピオン大会
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 |
| 2010 | 視聴者投票1位バトル進出 | | | |
| 2009 | 4位 | 4大会ぶり
2回目 | 8番 | 806KB |
| 2006 | セミファイナル進出 | | | |
| 2005 | 11位 | 初進出 | 4番 | 362KB |
| 2004 | セミファイナル進出 | | | |
2011年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
| THE MANZAI | 優勝 | 初進出 | C-4番 | 9票 | 3番 | 5票 |