M-1グランプリ2006 結果
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チュートリアル | 優勝 | 2大会連続 3回目 | 華麗なる妄想族 | 6番 | 664点 | 3番 | 7票 |
| フットボールアワー | 2位 | 3大会ぶり 4回目 | 帰ってきた王者 | 2番 | 640点 | 2番 | 0票 |
| 麒麟 | 3位 | 4大会連続 5回目 | 空腹のファンタジスタ | 4番 | 627点 | 1番 | 0票 |
| 笑い飯 | 4位 | 5大会連続 5回目 | 予測不能のWボケ | 8番 | 626点 | ||
| トータルテンボス | 5位 | 2大会ぶり 2回目 | ハンパねぇ渋谷系漫才 | 5番 | 613点 | ||
| ライセンス | 6位 | 初進出 | (敗者復活組) | 9番 | 609点 | ||
| ザ・プラン9 | 7位 | 初進出 | 5人の漫才革命児 | 3番 | 597点 | ||
| 変ホ長調 | 8位 | 初進出 | 史上最強のアマチュア | 7番 | 576点 | ||
| POISON GIRL BAND | 9位 | 2大会ぶり 2回目 | 暴走する異次元漫才 | 1番 | 570点 |
1本目 得点詳細
2本目 得票詳細
決勝進出者の年齢
| 誕生日 | 年齢 | 芸人 | 所属ユニット |
|---|---|---|---|
| 1965年2月24日 | 41歳 | 小田ひとみ | 変ホ長調 |
| 1970年4月1日 | 36歳 | 彼方さとみ | 変ホ長調 |
| 1970年10月9日 | 36歳 | なだぎ武 | ザ・プラン9 |
| 1972年7月22日 | 34歳 | お〜い!久馬 | ザ・プラン9 |
| 1972年8月29日 | 34歳 | 鈴木つかさ | ザ・プラン9 |
| 1973年12月20日 | 33歳 | 浅越ゴエ | ザ・プラン9 |
| 1974年5月28日 | 32歳 | 西田幸治 | 笑い飯 |
| 1974年6月18日 | 32歳 | 後藤輝基 | フットボールアワー |
| 1974年12月25日 | 31歳 | 哲夫 | 笑い飯 |
| 1975年4月3日 | 31歳 | 大村朋宏 | トータルテンボス |
| 1975年4月16日 | 31歳 | 徳井義実 | チュートリアル |
| 1975年8月11日 | 31歳 | 福田充徳 | チュートリアル |
| 1975年12月19日 | 31歳 | 岩尾望 | フットボールアワー |
| 1975年12月30日 | 30歳 | 藤田憲右 | トータルテンボス |
| 1976年3月25日 | 30歳 | ヤナギブソン | ザ・プラン9 |
| 1977年9月20日 | 29歳 | 藤原一裕 | ライセンス |
| 1978年1月27日 | 28歳 | 井本貴史 | ライセンス |
| 1979年2月3日 | 27歳 | 川島明 | 麒麟 |
| 1979年4月4日 | 27歳 | 吉田大吾 | POISON GIRL BAND |
| 1979年8月29日 | 27歳 | 阿部智則 | POISON GIRL BAND |
| 1979年9月3日 | 27歳 | 田村裕 | 麒麟 |
決勝進出ユニットの結成年
準決勝進出組
アジアン / えんにち / カナリア / 鎌鼬 / カリカ / カルパチーノ / ギャロップ / キャン×キャン / 銀シャリ / ザ・パンチ / ザブングル / サンドウィッチマン / 三拍子 / 磁石 / ジパング上陸作戦 / ジャリズム / ジャルジャル / ストレートタイム / スマイル / ダイアン / タイムマシーン3号 / チーモンチョーチュウ / 千鳥 / 超新塾 / デニッシュ / 天竺鼠 / 天津 / 東京ダイナマイト / とろサーモン / 流れ星 / なすなかにし / 難波横山 / 日刊ナンセンス / にのうらご / NON STYLE / バッドボーイズ / ハマカーン / パンクブーブー / 髭男爵 / ビッキーズ / 藤崎マーケット / プラスマイナス / 平成ノブシコブシ / ヘッドライト / BODY / ポテト少年団 / ボルトボルズ / マラドーナ / U字工事 / りあるキッズ / ルサンチマン / レアレア / ロザン / 我が家 / 5番6番 (準決勝欠場)