笑い飯 の戦績
わらいめし
M-1グランプリ
| 回 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
| 2010 | 優勝 | 孤高のWボケ | 6番 | 668点 | 2番 | 4票 |
| 2009 | 2位 | 孤高のWボケ | 5番 | 668点 | 3番 | 0票 |
| 2008 | 4位 | 孤高のWボケ | 2番 | 637点 | | |
| 2007 | 5位 | 予測不能のWボケ | 1番 | 604点 | | |
| 2006 | 4位 | 予測不能のWボケ | 8番 | 626点 | | |
| 2005 | 2位 | 予測不能のWボケ | 1番 | 633点 | 2番 | 3票 |
| 2004 | 5位 | 予測不能 | 7番 | 615点 | | |
| 2003 | 2位 | ∞
infinity | 4番 | 656点 | 1番 | 3票 |
| 2002 | 3位 | | 6番 | 567点 | 2番 | 0票 |
THE MANZAI
| 回 | 順位 | 1本目出順 | 1本目結果 |
| 2012 | 決勝進出 | C-3番 | 1票 |