M-1グランプリ2016 結果
| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀シャリ | 優勝 | 王道漫才 | 4番 | 470点 | 3番 | 3票 |
| 和牛 | 2位 | (敗者復活組) | 9番 | 469点 | 2番 | 1票 |
| スーパーマラドーナ | 3位 | 虚弱 × 最強 | 7番 | 459点 | 1番 | 1票 |
| さらば青春の光 | 4位 | 予測不能 | 8番 | 448点 | ||
| アキナ | 5位 | 変幻自在 | 1番 | 446点 | ||
| ハライチ | 6位 | シン・ハライチ | 6番 | 446点 | ||
| カミナリ | 7位 | ダークホース | 2番 | 441点 | ||
| スリムクラブ | 8位 | 一撃必殺 | 5番 | 441点 | ||
| 相席スタート | 9位 | 婚活系漫才 | 3番 | 436点 |
1本目 審査員別得点
| 芸人 | 出順 | 合計 | オール巨人 | 礼二 | 博多大吉 | 松本人志 | 上沼恵美子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アキナ | 1 | 446 | 92 | 89 | 89 | 87 | 89 |
| カミナリ | 2 | 441 | 91 | 90 | 90 | 89 | 81 |
| 相席スタート | 3 | 436 | 87 | 88 | 87 | 84 | 90 |
| 銀シャリ | 4 | 470 | 96 | 91 | 93 | 95 | 95 |
| スリムクラブ | 5 | 441 | 85 | 89 | 88 | 90 | 89 |
| ハライチ | 6 | 446 | 91 | 88 | 89 | 85 | 93 |
| スーパーマラドーナ | 7 | 459 | 90 | 95 | 92 | 89 | 93 |
| さらば青春の光 | 8 | 448 | 87 | 90 | 90 | 90 | 91 |
| 和牛 | 9 | 469 | 95 | 95 | 91 | 93 | 95 |
準決勝進出組
アインシュタイン / インディアンス / Aマッソ / 学天即 / かまいたち / 三四郎 / 霜降り明星 / ジャルジャル / 大自然 / 東京ダイナマイト / とろサーモン / 錦鯉 / ニューヨーク / マヂカルラブリー / ミキ / メイプル超合金 / ゆにばーす / アルコ&ピース (敗者復活戦欠場) / 南海キャンディーズ (敗者復活戦欠場) / 馬鹿よ貴方は (GYAO!ワイルドカード枠)