R-1グランプリ2024 結果
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 街裏ぴんく | 優勝 | 初進出 | 3番 | 471点 | 2番 | 3票 |
| 吉住 | 2位 | 2大会ぶり 3回目 | 7番 | 470点 | 1番 | 2票 |
| ルシファー吉岡 | 3位 | 4大会ぶり 6回目 | 2番 | 475点 | 3番 | 0票 |
| 真輝志 | 4位 | 初進出 | 1番 | 458点 | ||
| どくさいスイッチ企画 | 4位 | 初進出 | 9番 | 458点 | ||
| サツマカワRPG | 6位 | 3大会連続 3回目 | 6番 | 457点 | ||
| 寺田寛明 | 7位 | 4大会連続 4回目 | 5番 | 455点 | ||
| kento fukaya | 8位 | 2大会ぶり 3回目 | 4番 | 452点 | ||
| トンツカタンお抹茶 | 9位 | 初進出 | 8番 | 448点 |
1本目 得点詳細
| 芸人 | 出順 | 合計 | ハリウッドザコシショウ | 野田クリスタル | 小籔千豊 | バカリズム | 陣内智則 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真輝志 | 1 | 458 | 90 | 92 | 94 | 91 | 91 |
| ルシファー吉岡 | 2 | 475 | 95 | 95 | 95 | 94 | 96 |
| 街裏ぴんく | 3 | 471 | 96 | 94 | 95 | 92 | 94 |
| kento fukaya | 4 | 452 | 90 | 91 | 93 | 88 | 90 |
| 寺田寛明 | 5 | 455 | 90 | 92 | 92 | 89 | 92 |
| サツマカワRPG | 6 | 457 | 91 | 90 | 92 | 93 | 91 |
| 吉住 | 7 | 470 | 91 | 94 | 94 | 96 | 95 |
| トンツカタンお抹茶 | 8 | 448 | 92 | 89 | 92 | 86 | 89 |
| どくさいスイッチ企画 | 9 | 458 | 91 | 92 | 93 | 90 | 92 |
決勝進出者の年齢
| 誕生日 | 年齢 | 芸人 | 所属ユニット |
|---|---|---|---|
| 1979年10月13日 | 44歳 | ルシファー吉岡 | - |
| 1985年2月6日 | 39歳 | 街裏ぴんく | - |
| 1987年9月8日 | 36歳 | どくさいスイッチ企画 | - |
| 1989年9月10日 | 34歳 | kento fukaya | - |
| 1989年9月26日 | 34歳 | お抹茶 | - |
| 1989年11月12日 | 34歳 | 吉住 | - |
| 1990年10月6日 | 33歳 | 寺田寛明 | - |
| 1991年1月26日 | 33歳 | サツマカワRPG | - |
| 1994年5月8日 | 29歳 | 真輝志 | - |
準決勝進出組
アゲみざわ信子 / Yes!アキト / 苺ちゃん / 今井らいぱち / ウエストランド井口 / おいでやす小田 / 兼近大樹 / キンタロー。 / ケビンス 山口コンボイ / こたけ正義感 / 紺野ぶるま / サイクロンZ / SAKURAI / たつろう / 徳原旅行 / どんぐりたけし / ドンデコルテ渡辺 / 中野なかるてぃん / ななまがり森下 / バイク川崎バイク / ハマノとヘンミ へんみ亮介 / ヒューマン中村 / マツモトクラブ / やまぐちたけし