R-1グランプリ2022 結果
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お見送り芸人しんいち | 優勝 | 初進出 | 歌とギター | 2番 | 463点(3票) | 1番 | 3票 |
| ZAZY | 2位 | 2大会連続 2回目 | ZAZY最終章 | 6番 | 464点 | 2番 | 2票 |
| 吉住 | 3位 | 2大会連続 2回目 | 憑依型一人コント | 4番 | 463点(2票) | ||
| 金の国 渡部おにぎり | 3位 | 初進出 | 今宵ピン芸人として | 8番 | 463点(0票) | ||
| サツマカワRPG | 5位 | 初進出 | 決勝への攻略法 | 5番 | 459点 | ||
| 寺田寛明 | 6位 | 2大会連続 2回目 | 文字へのこだわり | 7番 | 451点 | ||
| kento fukaya | 7位 | 2大会連続 2回目 | フリップの向こう側 | 1番 | 449点 | ||
| Yes!アキト | 8位 | 初進出 | (復活ステージ1位) | 3番 | 447点 |
1本目 得点詳細
| 芸人 | 出順 | 合計 | ハリウッドザコシショウ | 野田クリスタル | 小籔千豊 | バカリズム | 陣内智則 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kento fukaya | 1 | 449 | 90 | 90 | 92 | 84 | 93 |
| お見送り芸人しんいち | 2 | 463 | 93 | 95 | 94 | 89 | 92 |
| Yes!アキト | 3 | 447 | 90 | 90 | 92 | 87 | 88 |
| 吉住 | 4 | 463 | 91 | 93 | 97 | 91 | 91 |
| サツマカワRPG | 5 | 459 | 91 | 96 | 94 | 88 | 90 |
| ZAZY | 6 | 464 | 95 | 96 | 98 | 86 | 89 |
| 寺田寛明 | 7 | 451 | 90 | 92 | 94 | 85 | 90 |
| 金の国 渡部おにぎり | 8 | 463 | 93 | 94 | 93 | 90 | 93 |
決勝進出者の年齢
| 誕生日 | 年齢 | 芸人 | 所属ユニット |
|---|---|---|---|
| 1985年4月21日 | 36歳 | お見送り芸人しんいち | - |
| 1988年6月27日 | 33歳 | ZAZY | - |
| 1989年9月10日 | 32歳 | kento fukaya | - |
| 1989年11月12日 | 32歳 | 吉住 | - |
| 1990年6月11日 | 31歳 | Yes!アキト | - |
| 1990年10月6日 | 31歳 | 寺田寛明 | - |
| 1991年1月26日 | 31歳 | サツマカワRPG | - |
| 1994年8月14日 | 27歳 | 渡部おにぎり | - |
準決勝進出組
今井らいぱち / かが屋 賀屋 / 河邑ミク / 9番街レトロ 京極風斗 / 清友 / ケビンス 仁木 / サノライブ / サンシャイン 坂田 / Gパンパンダ 星野 / シモタ / 準新作 / 田津原理音 / 徳原旅行 / 鳥谷尾だいき / トンツカタン 森本 / ネイビーズアフロ みながわ / ヒコロヒー / ビスケットブラザーズ 原田 / 真輝志 / マツモトクラブ / まりんか / 森本サイダー / レインボー 池田直人