R-1グランプリ2022 結果
| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お見送り芸人しんいち | 優勝 | 歌とギター | 2番 | 463点(3票) | 1番 | 3票 |
| ZAZY | 2位 | ZAZY最終章 | 6番 | 464点 | 2番 | 2票 |
| 吉住 | 3位 | 憑依型一人コント | 4番 | 463点(2票) | ||
| 金の国 渡部おにぎり | 3位 | 今宵ピン芸人として | 8番 | 463点(0票) | ||
| サツマカワRPG | 5位 | 決勝への攻略法 | 5番 | 459点 | ||
| 寺田寛明 | 6位 | 文字へのこだわり | 7番 | 451点 | ||
| kento fukaya | 7位 | フリップの向こう側 | 1番 | 449点 | ||
| Yes!アキト | 8位 | (復活ステージ1位) | 3番 | 447点 |
1本目 審査員別得点
| 芸人 | 出順 | 合計 | ハリウッドザコシショウ | 野田クリスタル | 小籔千豊 | バカリズム | 陣内智則 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kento fukaya | 1 | 449 | 90 | 90 | 92 | 84 | 93 |
| お見送り芸人しんいち | 2 | 463 | 93 | 95 | 94 | 89 | 92 |
| Yes!アキト | 3 | 447 | 90 | 90 | 92 | 87 | 88 |
| 吉住 | 4 | 463 | 91 | 93 | 97 | 91 | 91 |
| サツマカワRPG | 5 | 459 | 91 | 96 | 94 | 88 | 90 |
| ZAZY | 6 | 464 | 95 | 96 | 98 | 86 | 89 |
| 寺田寛明 | 7 | 451 | 90 | 92 | 94 | 85 | 90 |
| 金の国 渡部おにぎり | 8 | 463 | 93 | 94 | 93 | 90 | 93 |