キングオブコント2018 結果
| 芸人 | 順位 | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハナコ | 優勝 | 3番 | 464点 | 犬 | 1番 | 472点 | 捕まえて | 
| わらふぢなるお | 2位 | 8番 | 468点 | 石渡くん | 2番 | 454点 | 超能力 | 
| チョコレートプラネット | 3位 | 6番 | 478点 | 密室ゲーム | 3番 | 440点 | 棟梁 | 
| さらば青春の光 | 4位 | 4番 | 463点 | 予備校 | |||
| ロビンフット | 5位 | 9番 | 462点 | 彼女の年齢 | |||
| ザ・ギース | 6位 | 10番 | 458点 | サイコメトリー | |||
| マヂカルラブリー | 7位 | 2番 | 443点 | 傘泥棒 | |||
| だーりんず | 8位 | 5番 | 437点 | お会計 | |||
| GAG | 8位 | 7番 | 437点 | 居酒屋 | |||
| やさしいズ | 10位 | 1番 | 419点 | 爆弾 | 
1本目 審査員別得点
| 芸人 | 出順 | 合計 | 設楽統 | 日村勇紀 | 三村マサカズ | 大竹一樹 | 松本人志 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やさしいズ | 1 | 419 | 85 | 87 | 81 | 84 | 82 | 
| マヂカルラブリー | 2 | 443 | 90 | 90 | 85 | 90 | 88 | 
| ハナコ | 3 | 464 | 93 | 94 | 90 | 94 | 93 | 
| さらば青春の光 | 4 | 463 | 92 | 91 | 92 | 94 | 94 | 
| だーりんず | 5 | 437 | 88 | 85 | 92 | 92 | 80 | 
| チョコレートプラネット | 6 | 478 | 93 | 93 | 97 | 98 | 97 | 
| GAG | 7 | 437 | 87 | 84 | 84 | 92 | 90 | 
| わらふぢなるお | 8 | 468 | 90 | 92 | 95 | 96 | 95 | 
| ロビンフット | 9 | 462 | 92 | 93 | 89 | 92 | 96 | 
| ザ・ギース | 10 | 458 | 92 | 90 | 91 | 93 | 92 | 
2本目 審査員別得点
| 芸人 | 出順 | 合計 | 設楽統 | 日村勇紀 | 三村マサカズ | 大竹一樹 | 松本人志 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハナコ | 1 | 472 | 97 | 94 | 90 | 96 | 95 | 
| わらふぢなるお | 2 | 454 | 93 | 89 | 89 | 93 | 90 | 
| チョコレートプラネット | 3 | 440 | 90 | 90 | 88 | 88 | 84 |