水曜日のダウンタウン 30-1グランプリ2024 結果
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ななまがり | 優勝 | 4大会連続 4回目 | C-7番 | 5票 | 初瀬死ぬ | 3番 | 3票 | 男性客限定マジックショー |
| オキシジェン | 2位 | 2大会連続 2回目 | E-2番 | 5票 | 謎かけ | 5番 | 2票 | セリフ全部忘れた漫才師 |
| いぬ | 3位 | 4大会連続 4回目 | A-1番 | 3票 | 喫茶店 | 1番 | 0票 | マラソンボクシング |
| サツマカワRPG | 3位 | 初進出 | B-3番 | 3票 | 風船 | 2番 | 0票 | クイズ |
| トム・ブラウン | 3位 | 初進出 | D-1番 | 3票 | 道案内 | 4番 | 0票 | ボイパ |
| 天才ピアニスト | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | A-2番 | 0票 | 説教 | |||
| ガキフランキー | 本戦出場 | 初進出 | A-3番 | 0票 | もち | |||
| カゲヤマ | 本戦出場 | 初進出 | A-4番 | 0票 | ケバブ屋 | |||
| レインボー | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | A-5番 | 0票 | 恋愛観察バラエティのこの後絶対に振られるであろう雰囲気 | |||
| や団 | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | A-6番 | 1票 | デスゲーム | |||
| ラブレターズ | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | A-7番 | 0票 | Ah! | |||
| 大自然 | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | A-8番 | 1票 | クリスマス | |||
| わらふぢなるお | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | B-1番 | 0票 | おすそ分け | |||
| スタミナパン | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | B-2番 | 0票 | モグラの恩返し | |||
| 滝音 | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | B-4番 | 0票 | 保健体育 | |||
| ダブルアート | 本戦出場 | 2大会ぶり 3回目 | B-5番 | 0票 | 運命の人 | |||
| マジメニマフィン | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | B-6番 | 1票 | 南米 | |||
| ラニーノーズ | 本戦出場 | 初進出 | B-7番 | 1票 | メッセージ性ありそうな宇宙人 | |||
| キンタロー。 | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | B-8番 | 0票 | 地元熊本営業でいつになくはりきるコロッケ | |||
| ファイヤーサンダー | 本戦出場 | 初進出 | C-1番 | 0票 | カフェの常連 | |||
| スパイシーガーリック | 本戦出場 | 初進出 | C-2番 | 0票 | アルバイト | |||
| そいつどいつ | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | C-3番 | 0票 | 授業 | |||
| ウエスP | 本戦出場 | 3大会ぶり 2回目 | C-4番 | 0票 | 動くブロワーでテーブルクロス引き | |||
| インポッシブル | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | C-5番 | 0票 | 稲刈り | |||
| 戦慄のピーカブー | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | C-6番 | 0票 | ||||
| チャンス大城 | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | C-8番 | 0票 | クラッカー | |||
| オダウエダ | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | D-2番 | 0票 | 恐怖 | |||
| やさしいズ | 本戦出場 | 初進出 | D-3番 | 0票 | モノマネ | |||
| ぶったま | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | D-4番 | 1票 | 事故 | |||
| マウンテンブック | 本戦出場 | 初進出 | D-5番 | 0票 | マッチングアプリ | |||
| マツモトクラブ | 本戦出場 | 3大会ぶり 2回目 | D-6番 | 0票 | 手編みのセーター | |||
| レイザーラモン | 本戦出場 | 初進出 | D-7番 | 0票 | 細川たかし | |||
| 牧野ステテコ | 本戦出場 | 4大会連続 4回目 | D-8番 | 1票 | ガサツ | |||
| パンプキンポテトフライ | 本戦出場 | 2大会ぶり 2回目 | E-1番 | 0票 | 医者 | |||
| 鈍器ノ様ナ者 | 本戦出場 | 初進出 | E-3番 | 0票 | ティラノサウルス | |||
| 文句 | 本戦出場 | 初進出 | E-4番 | 0票 | 路上ライブ | |||
| 脳みそ夫 | 本戦出場 | 初進出 | E-5番 | 0票 | 豆腐ガールきぬ子 | |||
| 泥まみれ | 本戦出場 | 初進出 | E-6番 | 0票 | 宇宙人 | |||
| 鳥居パラダイス | 本戦出場 | 初進出 | E-7番 | 0票 | 引っ越し | |||
| 永野 | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | E-8番 | 0票 | みちょぱがロケしているのをマンションの10階から見つけた人 |
決勝進出者の年齢
| 誕生日 | 年齢 | 芸人 | 所属ユニット |
|---|---|---|---|
| 1974年6月8日 | 49歳 | RG | レイザーラモン |
| 1974年9月2日 | 49歳 | 永野 | - |
| 1975年1月22日 | 49歳 | チャンス大城 | - |
| 1975年12月18日 | 48歳 | HG | レイザーラモン |
| 1976年6月8日 | 47歳 | マツモトクラブ | - |
| 1977年6月24日 | 46歳 | 田中知史 | オキシジェン |
| 1979年10月14日 | 44歳 | 牧野ステテコ | - |
| 1980年1月22日 | 44歳 | 脳みそ夫 | - |
| 1980年8月13日 | 43歳 | 三好博道 | オキシジェン |
| 1981年3月18日 | 43歳 | 鳥居みゆき | 鳥居パラダイス |
| 1981年3月22日 | 43歳 | ロングサイズ伊藤 | や団 |
| 1981年4月12日 | 43歳 | 中川パラダイス | 鳥居パラダイス |
| 1981年7月12日 | 42歳 | 口笛なるお | わらふぢなるお |
| 1981年10月24日 | 42歳 | キンタロー。 | - |
| 1982年1月27日 | 42歳 | ガッパー稲吉 | ぶったま |
| 1982年4月6日 | 42歳 | 山本ゆずき | マウンテンブック |
| 1982年6月23日 | 41歳 | 中嶋享 | や団 |
| 1982年8月28日 | 41歳 | 山本いずみ | マウンテンブック |
| 1982年12月23日 | 41歳 | 本間キッド | や団 |
| 1984年1月18日 | 40歳 | 真べぇ | ダブルアート |
| 1984年1月28日 | 40歳 | 布川ひろき | トム・ブラウン |
| 1984年2月17日 | 40歳 | えいじ | インポッシブル |
| 1984年4月13日 | 40歳 | 亀社長 | ぶったま |
| 1984年5月21日 | 39歳 | ふぢわら | わらふぢなるお |
| 1984年12月28日 | 39歳 | 塚本直毅 | ラブレターズ |
| 1984年12月29日 | 39歳 | みちお | トム・ブラウン |
| 1985年1月19日 | 39歳 | 溜口佑太朗 | ラブレターズ |
| 1985年1月22日 | 39歳 | タグ | ダブルアート |
| 1985年6月26日 | 38歳 | タイ | やさしいズ |
| 1985年7月15日 | 38歳 | タバやん。 | カゲヤマ |
| 1985年8月19日 | 38歳 | 益田康平 | カゲヤマ |
| 1986年3月20日 | 38歳 | 佐伯元輝 | やさしいズ |
| 1986年4月1日 | 38歳 | ひるちゃん | インポッシブル |
| 1986年4月5日 | 38歳 | 初瀬悠太 | ななまがり |
| 1986年5月20日 | 37歳 | 森下直人 | ななまがり |
| 1987年4月28日 | 36歳 | ますみ | 天才ピアニスト |
| 1987年8月8日 | 36歳 | 太田隆司 | いぬ |
| 1987年8月14日 | 36歳 | しんちゃん | 大自然 |
| 1987年8月21日 | 36歳 | ロジャー | 大自然 |
| 1987年10月29日 | 36歳 | 秋定遼太郎 | 滝音 |
| 1987年11月15日 | 36歳 | ウエスP | - |
| 1987年12月16日 | 36歳 | こてつ | ファイヤーサンダー |
| 1987年12月25日 | 36歳 | 有馬徹 | いぬ |
| 1988年5月4日 | 35歳 | 洲崎貴郁 | ラニーノーズ |
| 1988年12月22日 | 35歳 | 山田健人 | ラニーノーズ |
| 1989年6月7日 | 34歳 | トシダタカヒデ | スタミナパン |
| 1989年6月25日 | 34歳 | ジャンボたかお | レインボー |
| 1989年7月20日 | 34歳 | 麻婆 | スタミナパン |
| 1989年8月31日 | 34歳 | 松本竹馬 | そいつどいつ |
| 1989年9月12日 | 34歳 | 知念アマン | マジメニマフィン |
| 1989年12月27日 | 34歳 | 市川刺身 | そいつどいつ |
| 1990年3月7日 | 34歳 | さすけ | 滝音 |
| 1990年3月13日 | 34歳 | ちばけん | マジメニマフィン |
| 1990年9月29日 | 33歳 | 鈍器ノ様ナ者 | 鈍器ノ様ナ者 |
| 1990年10月28日 | 33歳 | 片山智勝 | スパイシーガーリック |
| 1991年1月26日 | 33歳 | サツマカワRPG | - |
| 1991年3月11日 | 33歳 | 﨑山祐 | ファイヤーサンダー |
| 1991年7月1日 | 32歳 | 植田紫帆 | オダウエダ |
| 1991年8月20日 | 32歳 | カムバック | パンプキンポテトフライ |
| 1992年1月7日 | 32歳 | 谷拓哉 | パンプキンポテトフライ |
| 1992年1月28日 | 32歳 | 竹内知咲 | 天才ピアニスト |
| 1992年8月26日 | 31歳 | 阿南ハイパードライ | ガキフランキー |
| 1992年10月17日 | 31歳 | 大塚かかと | ガキフランキー |
| 1993年3月13日 | 31歳 | 渋木プロテインおやじ | 戦慄のピーカブー |
| 1993年9月19日 | 30歳 | 池田直人 | レインボー |
| 1993年11月5日 | 30歳 | 寺尾巨神兵 | 鈍器ノ様ナ者 |
| 1994年12月16日 | 29歳 | いしはらあゆむ | 戦慄のピーカブー |
| 1995年6月26日 | 28歳 | 小田結希 | オダウエダ |
| 1996年4月18日 | 27歳 | ジョン | スパイシーガーリック |
| 1997年7月11日 | 26歳 | 松ヤニ | 文句 |
| 1997年7月30日 | 26歳 | ヤサイポトフ | 泥まみれ |
| 1998年2月16日 | 26歳 | 狂犬 | 文句 |
| 1999年8月5日 | 24歳 | シュウ | 泥まみれ |
| 1999年9月28日 | 24歳 | いっせー | 泥まみれ |
決勝進出ユニットの結成年
| 結成日 | 結成年数 | ユニット |
|---|---|---|
| 1997年7月 | 27年 | レイザーラモン |
| 2003年4月 | 21年 | オキシジェン |
| 2005年4月 | 19年 | インポッシブル |
| 2007年4月1日 | 17年 | や団 |
| 2008年4月1日 | 16年 | ダブルアート |
| 2008年11月 | 16年 | ななまがり |
| 2009年1月12日 | 15年 | トム・ブラウン |
| 2009年4月1日 | 15年 | カゲヤマ |
| 2009年4月1日 | 15年 | ラブレターズ |
| 2010年4月 | 14年 | いぬ |
| 2010年5月1日 | 13年 | わらふぢなるお |
| 2011年4月 | 13年 | やさしいズ |
| 2012年4月1日 | 12年 | ラニーノーズ |
| 2012年11月1日 | 11年 | マジメニマフィン |
| 2013年4月1日 | 11年 | パンプキンポテトフライ |
| 2014年4月4日 | 10年 | オダウエダ |
| 2014年12月1日 | 9年 | スタミナパン |
| 2015年4月1日 | 9年 | そいつどいつ |
| 2015年4月1日 | 9年 | ぶったま |
| 2015年7月7日 | 8年 | 大自然 |
| 2016年2月14日 | 8年 | 滝音 |
| 2016年2月23日 | 8年 | レインボー |
| 2016年5月25日 | 7年 | 天才ピアニスト |
| 2016年10月1日 | 7年 | ファイヤーサンダー |
| 2018年10月1日 | 5年 | 鈍器ノ様ナ者 |
| 2020年10月7日 | 3年 | スパイシーガーリック |
| 2021年1月1日 | 3年 | 戦慄のピーカブー |
| 2021年4月1日 | 3年 | ガキフランキー |
| 2021年8月1日 | 2年 | マウンテンブック |
| 2021年 | 3年 | 文句 |
| 2023年9月1日 | 0年 | 鳥居パラダイス |
| 2024年8月1日 | (未設定) | 泥まみれ |