歌ネタ王決定戦2019 結果
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラニーノーズ | 優勝 | 3大会ぶり 2回目 | 2番 | 473点 | 3番 | 481点 |
| きつね | 2位 | 初進出 | 4番 | 470点 | 1番 | 475点 |
| 友近・ゆりやんレトリィバァ | 3位 | 初進出 | 8番 | 470点 | 2番 | 471点 |
| メンバー | 4位 | 2大会連続 2回目 | 7番 | 469点 | ||
| お見送り芸人しんいち | 5位 | 初進出 | 5番 | 467点 | ||
| 新作のハーモニカ | 6位 | 初進出 | 6番 | 466点 | ||
| ナイツ | 7位 | 2大会ぶり 2回目 | 9番 | 463点 | ||
| 令和喜多みな実 | 8位 | 初進出 | 1番 | 461点 | ||
| 天才ピアニスト | 9位 | 初進出 | 3番 | 449点 |
1本目 得点詳細
| 芸人 | 出順 | 合計 | くっきー! | 大久保佳代子 | 藤井隆 | 清塚信也 | ヒロミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和喜多みな実 | 1 | 461 | 95 | 90 | 92 | 92 | 92 |
| ラニーノーズ | 2 | 473 | 96 | 93 | 94 | 95 | 95 |
| 天才ピアニスト | 3 | 449 | 92 | 90 | 90 | 90 | 87 |
| きつね | 4 | 470 | 93 | 94 | 95 | 95 | 93 |
| お見送り芸人しんいち | 5 | 467 | 97 | 95 | 92 | 93 | 90 |
| 新作のハーモニカ | 6 | 466 | 94 | 90 | 93 | 93 | 96 |
| メンバー | 7 | 469 | 94 | 93 | 95 | 93 | 94 |
| 友近・ゆりやんレトリィバァ | 8 | 470 | 94 | 94 | 95 | 95 | 92 |
| ナイツ | 9 | 463 | 92 | 94 | 96 | 91 | 90 |
2本目 得点詳細
| 芸人 | 出順 | 合計 | くっきー! | 大久保佳代子 | 藤井隆 | 清塚信也 | ヒロミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きつね | 1 | 475 | 96 | 95 | 96 | 93 | 95 |
| 友近・ゆりやんレトリィバァ | 2 | 471 | 93 | 93 | 97 | 94 | 94 |
| ラニーノーズ | 3 | 481 | 96 | 95 | 98 | 95 | 97 |
決勝進出者の年齢
| 誕生日 | 年齢 | 芸人 | 所属ユニット |
|---|---|---|---|
| 1973年8月2日 | 46歳 | 友近 | 友近・ゆりやんレトリィバァ |
| 1978年3月27日 | 41歳 | 塙宣之 | ナイツ |
| 1978年10月12日 | 40歳 | 土屋伸之 | ナイツ |
| 1985年4月21日 | 34歳 | お見送り芸人しんいち | - |
| 1986年10月25日 | 32歳 | コウノ・オブ・ザ・イヤー | 令和喜多みな実 |
| 1987年4月28日 | 32歳 | ますみ | 天才ピアニスト |
| 1987年5月3日 | 32歳 | 山口提樹 | メンバー |
| 1987年6月16日 | 32歳 | 潮圭太 | メンバー |
| 1988年4月14日 | 31歳 | 野村尚平 | 令和喜多みな実 |
| 1988年5月4日 | 31歳 | 洲崎貴郁 | ラニーノーズ |
| 1988年12月22日 | 30歳 | 山田健人 | ラニーノーズ |
| 1989年7月24日 | 30歳 | 大津広次 | きつね |
| 1990年2月14日 | 29歳 | 淡路幸誠 | きつね |
| 1990年11月1日 | 28歳 | ゆりやんレトリィバァ | 友近・ゆりやんレトリィバァ |
| 1992年1月28日 | 27歳 | 竹内知咲 | 天才ピアニスト |
| 1996年7月26日 | 23歳 | 藤田隼人 | 新作のハーモニカ |
| 1996年10月26日 | 22歳 | 溝上たんぼ | 新作のハーモニカ |