COWCOW の記録
かうかう / 1993年結成 (32年)
M-1グランプリ
THE MANZAI
| 回 | 順位 |
|---|---|
| 2012 | 認定漫才師 |
キングオブコント
R-1グランプリ
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 | 名義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 決勝進出 | 4大会ぶり 5回目 | (復活ステージ3位) | A-4番 | 4票 | 「善し」の記録 | ||
| 2012 | 優勝 | 初進出 | ほほえみギャグマシーン | A-4番 | 13票 | 1番 | 3票 | 「多田健二」の記録 |
| 2012 | 準決勝進出 | 「善し」の記録 | ||||||
| 2011 | ベスト4 | 4大会連続 4回目 | 笑い仕掛けの癒し系アート | 1-2番 | 11票 | 1-1番 | 6票 | 「善し」の記録 |
| 2010 | 準決勝進出 | 「多田健二」の記録 | ||||||
| 2010 | 9位 | 3大会連続 3回目 | 笑い仕掛けの癒し系アート | 1番 | 627点 | 「善し」の記録 | ||
| 2010 | 準決勝進出 | 「善し」の記録 | ||||||
| 2009 | 準決勝進出 | 「多田健二」の記録 | ||||||
| 2009 | 3位 | 2大会連続 2回目 | 笑い仕掛けの癒し系フリップ | 8番 | 672点 | 「善し」の記録 | ||
| 2008 | 8位 | 初進出 | 北の国から〜’08 爆笑〜 | 1番 | 447点 | 「善し」の記録 | ||
| 2007 | 準決勝進出 | 「善し」の記録 | ||||||
| 2006 | 準決勝進出 | 「善し」の記録 |
THE SECOND〜漫才トーナメント〜
歌ネタ王決定戦
2024年
| 大会 | 順位 |
|---|---|
| THE SECOND〜漫才トーナメント〜 | ベスト32 |
2023年
| 大会 | 順位 |
|---|---|
| THE SECOND〜漫才トーナメント〜 | ベスト16 |
2017年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌ネタ王決定戦 | 3位 | 2大会ぶり 2回目 | 1番 | 453点 | 2番 | 460点 |
2015年
2012年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 | 名義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE MANZAI | 認定漫才師 | |||||||
| R-1グランプリ | 優勝 | 初進出 | ほほえみギャグマシーン | A-4番 | 13票 | 1番 | 3票 | 「多田健二」の記録 |
| R-1グランプリ | 準決勝進出 | 「善し」の記録 |
2011年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 | 名義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1グランプリ | ベスト4 | 4大会連続 4回目 | 笑い仕掛けの癒し系アート | 1-2番 | 11票 | 1-1番 | 6票 | 「善し」の記録 |
2010年
2009年
2008年
2007年
| 大会 | 順位 | 名義 |
|---|---|---|
| R-1グランプリ | 準決勝進出 | 「善し」の記録 |
2006年
| 大会 | 順位 | 名義 |
|---|---|---|
| R-1グランプリ | 準決勝進出 | 「善し」の記録 |
2003年
| 大会 | 順位 |
|---|---|
| M-1グランプリ | 準決勝進出 |
2002年
| 大会 | 順位 |
|---|---|
| M-1グランプリ | 準決勝進出 |
2001年
| 大会 | 順位 |
|---|---|
| M-1グランプリ | 準決勝進出 |