THE SECOND~漫才トーナメント~2023 結果
| 芸人 | 順位 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 | 3本目出順 | 3本目結果 |
| ギャロップ | 優勝 | 3-1番 | 277点 | 2-2番 | 284点 | 2番 | 276点 |
| マシンガンズ | 準優勝 | 1-2番 | 271点 | 1-1番 | 284点 | 1番 | 246点 |
| 三四郎 | ベスト4 | 2-2番 | 278点 | 1-2番 | 256点 | | |
| 囲碁将棋 | ベスト4 | 4-2番 | 276点 | 2-1番 | 284点 | | |
| 金属バット | ベスト8 | 1-1番 | 269点 | | | | |
| スピードワゴン | ベスト8 | 2-1番 | 257点 | | | | |
| テンダラー | ベスト8 | 3-2番 | 272点 | | | | |
| 超新塾 | ベスト8 | 4-1番 | 255点 | | | | |
← THE SECOND 年別一覧 / トップ