THE SECOND〜漫才トーナメント〜2023 結果
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 | 3本目出順 | 3本目結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギャロップ | 優勝 | 初進出 | 3-1番 | 277点 | 2-2番 | 284点 | 2番 | 276点 |
| マシンガンズ | 準優勝 | 初進出 | 1-2番 | 271点 | 1-1番 | 284点 | 1番 | 246点 |
| 三四郎 | ベスト4 | 初進出 | 2-2番 | 278点 | 1-2番 | 256点 | ||
| 囲碁将棋 | ベスト4 | 初進出 | 4-2番 | 276点 | 2-1番 | 284点 | ||
| 金属バット | ベスト8 | 初進出 | 1-1番 | 269点 | ||||
| スピードワゴン | ベスト8 | 初進出 | 2-1番 | 257点 | ||||
| テンダラー | ベスト8 | 初進出 | 3-2番 | 272点 | ||||
| 超新塾 | ベスト8 | 初進出 | 4-1番 | 255点 |
決勝進出者の年齢
| 誕生日 | 年齢 | 芸人 | 所属ユニット |
|---|---|---|---|
| 1970年11月1日 | 52歳 | 白川悟実 | テンダラー |
| 1972年12月13日 | 50歳 | 井戸田潤 | スピードワゴン |
| 1973年10月10日 | 49歳 | 小沢一敬 | スピードワゴン |
| 1974年2月15日 | 49歳 | 浜本広晃 | テンダラー |
| 1974年10月4日 | 48歳 | 西堀亮 | マシンガンズ |
| 1975年5月6日 | 48歳 | サンキュー安富 | 超新塾 |
| 1975年10月2日 | 47歳 | タイガー福田 | 超新塾 |
| 1975年10月4日 | 47歳 | イーグル溝神 | 超新塾 |
| 1975年11月3日 | 47歳 | ブー藤原 | 超新塾 |
| 1976年9月14日 | 46歳 | 滝沢秀一 | マシンガンズ |
| 1978年5月17日 | 45歳 | 林健 | ギャロップ |
| 1980年6月20日 | 42歳 | 文田大介 | 囲碁将棋 |
| 1981年3月23日 | 42歳 | 根建太一 | 囲碁将棋 |
| 1982年4月11日 | 41歳 | 毛利大亮 | ギャロップ |
| 1983年5月2日 | 40歳 | 相田周二 | 三四郎 |
| 1983年9月3日 | 39歳 | 小宮浩信 | 三四郎 |
| 1985年8月11日 | 37歳 | 友保隼平 | 金属バット |
| 1986年3月6日 | 37歳 | 小林圭輔 | 金属バット |
| 1986年6月5日 | 36歳 | アイクぬわら | 超新塾 |
決勝進出ユニットの結成年
ベスト16
COWCOW / かもめんたる / タイムマシーン3号 / 流れ星☆ / 2丁拳銃 / 三日月マンハッタン / ラフ次元 / ランジャタイ
ベスト32
インポッシブル / ガクテンソク / ジャルジャル / シャンプーハット / スーパーマラドーナ / スリムクラブ / タモンズ / ツーナッカン / 東京ダイナマイト / Dr.ハインリッヒ / なすなかにし / Hi-Hi / プラス・マイナス / フルーツポンチ / モダンタイムス / モンスターエンジン