根建太一 の記録
ねだてたいち / 1981年3月23日生まれ (44歳)
所属ユニット: 囲碁将棋
関連メンバー: 文田大介
M-1グランプリ
| 回 | 順位 | 名義 |
| 2019 | 準決勝進出 | 「囲碁将棋」の記録 |
| 2018 | 準々決勝進出 | 「囲碁将棋」の記録 |
| 2017 | 準決勝進出 | 「囲碁将棋」の記録 |
| 2016 | 準々決勝進出 | 「囲碁将棋」の記録 |
| 2015 | 準決勝進出 | 「囲碁将棋」の記録 |
| 2010 | 準決勝進出 | 「囲碁将棋」の記録 |
| 2009 | 準決勝進出 | 「囲碁将棋」の記録 |
| 2008 | 準決勝進出 | 「囲碁将棋」の記録 |
THE MANZAI
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 名義 |
| 2014 | 決勝進出 | 3大会ぶり
2回目 | B-3番 | 1票 | 「囲碁将棋」の記録 |
| 2013 | 認定漫才師 | | | | 「囲碁将棋」の記録 |
| 2012 | 認定漫才師 | | | | 「囲碁将棋」の記録 |
| 2011 | 決勝進出 | 初進出 | A-1番 | 0票 | 「囲碁将棋」の記録 |
THE SECOND〜漫才トーナメント〜
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 | 3本目出順 | 3本目結果 | 名義 |
| 2025 | 準優勝 | 2大会ぶり
2回目 | 3-1番 | 294点 | 2-2番 | 285点 | 1番 | 279点 | 「囲碁将棋」の記録 |
| 2024 | ベスト16 | | | | | | | | 「囲碁将棋」の記録 |
| 2023 | ベスト4 | 初進出 | 4-2番 | 276点 | 2-1番 | 284点 | | | 「囲碁将棋」の記録 |
ぐるぐるナインティナイン おもしろ荘
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | 名義 |
| 2014 | 本戦出場 | 初進出 | 「囲碁将棋」の記録 |
2025年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 | 3本目出順 | 3本目結果 | 名義 |
| THE SECOND〜漫才トーナメント〜 | 準優勝 | 2大会ぶり
2回目 | 3-1番 | 294点 | 2-2番 | 285点 | 1番 | 279点 | 「囲碁将棋」の記録 |
2011年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 名義 |
| THE MANZAI | 決勝進出 | 初進出 | A-1番 | 0票 | 「囲碁将棋」の記録 |