| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
| 令和ロマン | 優勝 | Champion | 1番 | 850点 | 2番 | 5票 |
| バッテリィズ | 2位 | 浪花のド直球 | 7番 | 861点 | 3番 | 3票 |
| 真空ジェシカ | 3位 | アンコントロールIV | 3番 | 849点 | 1番 | 1票 |
| エバース | 4位 | 雑談ファンタジスタ | 9番 | 848点 | | |
| ヤーレンズ | 5位 | 逆襲のノンストップ・ウザ | 2番 | 825点 | | |
| トム・ブラウン | 6位 | ラスト無秩序 | 10番 | 823点 | | |
| マユリカ | 7位 | (敗者復活組) | 4番 | 820点 | | |
| ダイタク | 7位 | 双子無双 | 5番 | 820点 | | |
| ジョックロック | 9位 | 爆音ダークホース | 6番 | 819点 | | |
| ママタルト | 10位 | デカすぎるにもほどがある! | 8番 | 812点 | | |
1本目 審査員別得点
| 芸人 | 出順 | 合計 | 博多大吉 | 塙宣之 | 哲夫 | 若林正恭 | 石田明 | 山内健司 | 柴田英嗣 | 海原ともこ | 礼二 |
|---|
| 令和ロマン | 1 | 850 | 96 | 93 | 90 | 94 | 96 | 96 | 95 | 97 | 93 |
| ヤーレンズ | 2 | 825 | 92 | 92 | 91 | 92 | 92 | 91 | 91 | 94 | 90 |
| 真空ジェシカ | 3 | 849 | 97 | 94 | 90 | 93 | 95 | 97 | 94 | 95 | 94 |
| マユリカ | 4 | 820 | 93 | 91 | 88 | 91 | 91 | 90 | 89 | 96 | 91 |
| ダイタク | 5 | 820 | 90 | 93 | 89 | 92 | 90 | 92 | 88 | 94 | 92 |
| ジョックロック | 6 | 819 | 89 | 91 | 91 | 90 | 89 | 93 | 88 | 95 | 93 |
| バッテリィズ | 7 | 861 | 95 | 93 | 95 | 95 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 |
| ママタルト | 8 | 812 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 93 | 89 | 92 | 93 |
| エバース | 9 | 848 | 94 | 94 | 93 | 94 | 96 | 94 | 93 | 94 | 96 |
| トム・ブラウン | 10 | 823 | 95 | 95 | 92 | 93 | 88 | 90 | 87 | 94 | 89 |
← M-1グランプリ 年別一覧 / トップ