| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 |
| 令和ロマン | 優勝 | エキセントリックルーキー | 1番 | 648点 | 1番 | 4票 |
| ヤーレンズ | 2位 | ノンストップ・ウザ | 6番 | 656点 | 2番 | 3票 |
| さや香 | 3位 | 激情リベンジ | 3番 | 659点 | 3番 | 0票 |
| マユリカ | 4位 | ずっとキモダチ | 5番 | 645点 | | |
| 真空ジェシカ | 5位 | アンコントロールIII | 7番 | 643点 | | |
| カベポスター | 6位 | 草食系ロジカルモンスター | 4番 | 635点 | | |
| モグライダー | 7位 | メジャーポンコツ | 10番 | 632点 | | |
| ダンビラムーチョ | 8位 | M-POP | 8番 | 631点 | | |
| シシガシラ | 9位 | (敗者復活組) | 2番 | 627点 | | |
| くらげ | 10位 | 純情!ワイシャツとアロハ | 9番 | 620点 | | |
1本目 審査員別得点
| 芸人 | 出順 | 合計 | 山田邦子 | 博多大吉 | 富澤たけし | 塙宣之 | 海原ともこ | 礼二 | 松本人志 |
|---|
| 令和ロマン | 1 | 648 | 92 | 91 | 94 | 93 | 94 | 94 | 90 |
| シシガシラ | 2 | 627 | 87 | 88 | 91 | 90 | 92 | 91 | 88 |
| さや香 | 3 | 659 | 98 | 94 | 95 | 93 | 96 | 94 | 89 |
| カベポスター | 4 | 635 | 94 | 89 | 88 | 89 | 95 | 92 | 88 |
| マユリカ | 5 | 645 | 92 | 90 | 96 | 92 | 92 | 92 | 91 |
| ヤーレンズ | 6 | 656 | 93 | 91 | 97 | 93 | 96 | 93 | 93 |
| 真空ジェシカ | 7 | 643 | 90 | 95 | 93 | 91 | 91 | 91 | 92 |
| ダンビラムーチョ | 8 | 631 | 93 | 89 | 92 | 91 | 90 | 89 | 87 |
| くらげ | 9 | 620 | 89 | 87 | 89 | 90 | 89 | 90 | 86 |
| モグライダー | 10 | 632 | 87 | 89 | 90 | 91 | 93 | 91 | 91 |
← M-1グランプリ 年別一覧 / トップ