原田フニャオ の記録
はらだふにゃお / 1989年5月19日生まれ (36歳)
所属ユニット: ダンビラムーチョ
関連メンバー: 大原優一
M-1グランプリ
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 名義 |
| 2025 | 準々決勝進出 | | | | | | 「ダンビラムーチョ」の記録 |
| 2024 | 準決勝進出 | | | | | | 「ダンビラムーチョ」の記録 |
| 2023 | 8位 | 初進出 | M-POP | 8番 | 631点 | カラオケボックス | 「ダンビラムーチョ」の記録 |
| 2022 | 準決勝進出 | | | | | | 「ダンビラムーチョ」の記録 |
| 2021 | 準々決勝進出 | | | | | | 「ダンビラムーチョ」の記録 |
| 2019 | 準々決勝進出 | | | | | | 「ダンビラムーチョ」の記録 |
| 2018 | 準決勝進出 | | | | | | 「ダンビラムーチョ」の記録 |
| 2015 | 準々決勝進出 | | | | | | 「ダンビラムーチョ」の記録 |
キングオブコント
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 名義 |
| 2024 | 6位 | 初進出 | 自由形エンターテイナー | 2番 | 469点 | 冨安四発太鼓保存会 | 「ダンビラムーチョ」の記録 |
| 2022 | 準決勝進出 | | | | | | 「ダンビラムーチョ」の記録 |
| 2021 | 準決勝進出 | | | | | | 「ダンビラムーチョ」の記録 |
| 2020 | 準決勝進出 | | | | | | 「ダンビラムーチョ」の記録 |
マイナビ Laughter Night チャンピオンLIVE
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | 名義 |
| 2019 | 決勝進出 | 初進出 | 「ダンビラムーチョ」の記録 |
2024年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 名義 |
| M-1グランプリ | 準決勝進出 | | | | | | 「ダンビラムーチョ」の記録 |
| キングオブコント | 6位 | 初進出 | 自由形エンターテイナー | 2番 | 469点 | 冨安四発太鼓保存会 | 「ダンビラムーチョ」の記録 |
2023年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 名義 |
| M-1グランプリ | 8位 | 初進出 | M-POP | 8番 | 631点 | カラオケボックス | 「ダンビラムーチョ」の記録 |