| 芸人 | 順位 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ |
| ラブレターズ | 優勝 | 狂気と哀愁のコントブルース | 10番 | 475点 | 光 | 1番 | 472点 | YOUは何しに海岸へ? |
| ロングコートダディ | 2位 | 無冠のコントジーニアス | 1番 | 475点 | 花屋 | 2番 | 471点 | 岩壁に封印されしウィザード |
| ファイヤーサンダー | 3位 | 予測不能のコント策士 | 7番 | 476点 | 毒舌散歩 | 3番 | 469点 | 野球部と不良 |
| や団 | 4位 | 狂い咲きコントドランカー | 4番 | 474点 | 休憩時間 | | | |
| シティホテル3号室 | 5位 | クセあり空間支配人 | 3番 | 471点 | テレビショッピング | | | |
| ダンビラムーチョ | 6位 | 自由形エンターテイナー | 2番 | 469点 | 冨安四発太鼓保存会 | | | |
| ニッポンの社長 | 7位 | おかげさまで5周年 | 6番 | 468点 | 新入部員 | | | |
| cacao | 7位 | 荒唐無稽のトリプルプレー | 8番 | 468点 | 部屋練 | | | |
| コットン | 9位 | ポップスターの逆襲 | 5番 | 461点 | おままごと | | | |
| 隣人 | 10位 | 進化した奇想天外ワールド | 9番 | 458点 | チンパンジーとおじいさん | | | |
1本目 審査員別得点
2本目 審査員別得点
← キングオブコント 年別一覧 / トップ