ダブルインパクト 漫才&コント二刀流No.1決定戦 2025 結果
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッポンの社長 | 優勝 | 初進出 | 5番 | 475点 | 扉〜THE DOOR〜 | 7番 | 474点 | 知らんこと |
| ロングコートダディ | 2位 | 初進出 | 6番 | 470点 | コードネーム | 6番 | 477点 | だるまさんが転んだ2 |
| セルライトスパ | 3位 | 初進出 | 4番 | 470点 | 夜行バス | 5番 | 463点 | 得意分野 |
| コットン | 4位 | 初進出 | 3番 | 466点 | バイトの後輩 | 4番 | 460点 | バスガイド |
| かもめんたる | 5位 | 初進出 | 1番 | 457点 | もうひとつの『おっさんずラブ』 | 3番 | 460点 | おじさんになったらおばさんのこと可愛く見えるのか |
| ななまがり | 6位 | 初進出 | 7番 | 454点 | 商談 | 1番 | 461点 | アイドル |
| スタミナパン | 7位 | 初進出 | 2番 | 456点 | デート | 2番 | 454点 | フロント |
1本目 得点詳細
2本目 得点詳細
決勝進出者の年齢
| 誕生日 | 年齢 | 芸人 | 所属ユニット |
|---|---|---|---|
| 1978年9月18日 | 46歳 | 岩崎う大 | かもめんたる |
| 1980年12月5日 | 44歳 | 槙尾ユウスケ | かもめんたる |
| 1984年6月1日 | 41歳 | 大須賀健剛 | セルライトスパ |
| 1984年6月30日 | 41歳 | 西村真二 | コットン |
| 1985年5月31日 | 40歳 | 肥後裕之 | セルライトスパ |
| 1986年4月5日 | 39歳 | 初瀬悠太 | ななまがり |
| 1986年5月20日 | 39歳 | 森下直人 | ななまがり |
| 1986年11月15日 | 38歳 | 辻皓平 | ニッポンの社長 |
| 1987年11月18日 | 37歳 | きょん | コットン |
| 1988年8月19日 | 36歳 | 兎 | ロングコートダディ |
| 1989年6月7日 | 36歳 | トシダタカヒデ | スタミナパン |
| 1989年7月20日 | 36歳 | 麻婆 | スタミナパン |
| 1990年1月16日 | 35歳 | 堂前透 | ロングコートダディ |
| 1990年6月11日 | 35歳 | ケツ | ニッポンの社長 |
決勝進出ユニットの結成年
準決勝進出組
うるとらブギーズ / カゲヤマ / カベポスター / シンクロニシティ / ゼロカラン / 滝音 / TCクラクション / 天才ピアニスト / トム・ブラウン / マイスイートメモリーズ / ママタルト / 4000 / 隣人 / わらふぢなるお