平子祐希 の記録
ひらこゆうき / 1978年12月4日生まれ (47歳)
所属ユニット: アルコ&ピース
関連メンバー: 酒井健太
M-1グランプリ
| 回 | 順位 | キャッチコピー | 名義 |
| 2021 | 準決勝進出 | | 「アルコ&ピース」の記録 |
| 2017 | 準々決勝進出 | | 「アルコ&ピース」の記録 |
| 2016 | 準決勝進出 | (敗者復活戦欠場) | 「アルコ&ピース」の記録 |
| 2015 | 準々決勝進出 | | 「アルコ&ピース」の記録 |
THE MANZAI
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 | 名義 |
| 2013 | 認定漫才師 | | | | | | 「アルコ&ピース」の記録 |
| 2012 | 2位 | 2大会連続
2回目 | C-2番 | 9票 | 3番 | 1票 | 「アルコ&ピース」の記録 |
| 2011 | 決勝進出 | 初進出 | C-3番 | 0票 | | | 「アルコ&ピース」の記録 |
キングオブコント
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ | 名義 |
| 2021 | 準決勝進出 | | | | | | | | | 「アルコ&ピース」の記録 |
| 2015 | 準決勝進出 | | | | | | | | | 「アルコ&ピース」の記録 |
| 2014 | 準決勝進出 | | | | | | | | | 「アルコ&ピース」の記録 |
| 2013 | 7位 | 初進出 | 念願の夢舞台
解放!コント魂スピリッツ | 5番 | 831点 | 受精 | 3番 | 808点 | 機種変更 | 「アルコ&ピース」の記録 |
| 2012 | 準決勝進出 | | | | | | | | | 「アルコ&ピース」の記録 |
| 2011 | 準決勝進出 | | | | | | | | | 「アルコ&ピース」の記録 |
| 2009 | 準決勝進出 | | | | | | | | | 「アルコ&ピース」の記録 |
R-1グランプリ
| 回 | 順位 | 名義 |
| 2015 | 準決勝進出 | 「アルコ&ピース平子」として |
爆笑オンエアバトル チャンピオン大会
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 名義 |
| 2011 | 6位 | 初進出 | 4番 | 690KB | 「アルコ&ピース」の記録 |
| 2010 | 視聴者投票1位バトル進出 | | | | 「アルコ&ピース」の記録 |
ツギクル芸人グランプリ
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | 名義 |
| 2014 | 決勝進出 | 2大会連続
2回目 | 「アルコ&ピース」の記録 |
| 2013 | 決勝進出 | 初進出 | 「アルコ&ピース」の記録 |
2016年
| 大会 | 順位 | キャッチコピー | 名義 |
| M-1グランプリ | 準決勝進出 | (敗者復活戦欠場) | 「アルコ&ピース」の記録 |
2013年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ | 名義 |
| THE MANZAI | 認定漫才師 | | | | | | | | | 「アルコ&ピース」の記録 |
| キングオブコント | 7位 | 初進出 | 念願の夢舞台
解放!コント魂スピリッツ | 5番 | 831点 | 受精 | 3番 | 808点 | 機種変更 | 「アルコ&ピース」の記録 |
| ツギクル芸人グランプリ | 決勝進出 | 初進出 | | | | | | | | 「アルコ&ピース」の記録 |
2012年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 2本目出順 | 2本目結果 | 名義 |
| THE MANZAI | 2位 | 2大会連続
2回目 | C-2番 | 9票 | 3番 | 1票 | 「アルコ&ピース」の記録 |
| キングオブコント | 準決勝進出 | | | | | | 「アルコ&ピース」の記録 |