菊地浩輔 の記録
きくちこうすけ / 1981年6月23日生まれ (44歳)
所属ユニット: チーモンチョーチュウ
関連メンバー: 白井鉄也
M-1グランプリ
| 回 | 順位 | 名義 |
| 2016 | 準々決勝進出 | 「チーモンチョーチュウ」の記録 |
| 2015 | 準決勝進出 | 「チーモンチョーチュウ」の記録 |
| 2010 | 準決勝進出 | 「チーモンチョーチュウ」の記録 |
| 2009 | 準決勝進出 | 「チーモンチョーチュウ」の記録 |
| 2008 | 準決勝進出 | 「チーモンチョーチュウ」の記録 |
| 2007 | 準決勝進出 | 「チーモンチョーチュウ」の記録 |
| 2006 | 準決勝進出 | 「チーモンチョーチュウ」の記録 |
| 2005 | 準決勝進出 | 「チーモンチョーチュウ」の記録 |
THE MANZAI
| 回 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 名義 |
| 2014 | 認定漫才師 | | | | 「チーモンチョーチュウ」の記録 |
| 2013 | 決勝進出 | 初進出 | A-2番 | 3票 | 「チーモンチョーチュウ」の記録 |
| 2012 | 認定漫才師 | | | | 「チーモンチョーチュウ」の記録 |
キングオブコント
| 回 | 順位 | 名義 |
| 2010 | 準決勝進出 | 「チーモンチョーチュウ」の記録 |
爆笑オンエアバトル チャンピオン大会
| 回 | 順位 | 名義 |
| 2007 | セミファイナル進出 | 「チーモンチョーチュウ」の記録 |
2016年
| 大会 | 順位 | 名義 |
| M-1グランプリ | 準々決勝進出 | 「チーモンチョーチュウ」の記録 |
2013年
| 大会 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 | 1本目結果 | 名義 |
| THE MANZAI | 決勝進出 | 初進出 | A-2番 | 3票 | 「チーモンチョーチュウ」の記録 |