| 芸人 ▲ ▼ | 順位 ▲ ▼ | 決勝進出歴 ▲ ▼ | キャッチコピー | 1本目出順 ▲ ▼ | 1本目結果 ▲ ▼ | 2本目出順 ▲ ▼ | 2本目結果 ▲ ▼ |
| あなたとネ | 優勝 | 初進出 | ノーブランドのダークホース | C-2番 | 6票 | 1番 | 4票 |
| シカノシンプ | 準優勝 | 初進出 | 純朴メガネのニューエイジ | B-1番 | 4票 | 3番 | 3票 |
| 兄弟 | 3位 | 初進出 | シン兄弟漫才 | A-1番 | 4票 | 2番 | 0票 |
| 生姜猫 | 決勝進出 | 初進出 | 幼馴染の凸凹コンビ | A-2番 | 1票 | | |
| 無尽蔵 | 決勝進出 | 初進出 | 最高学府!W東大 | A-3番 | 2票 | | |
| ぺ | 決勝進出 | 初進出 | 一文字必殺 | B-2番 | 1票 | | |
| 釈迦虎 | 決勝進出 | 初進出 | 元銀行マンと元消防士 | B-3番 | 2票 | | |
| 伝書鳩 | 決勝進出 | 2大会連続
2回目 | 芸歴2年目!2年連続 | C-1番 | 0票 | | |
| 例えば炎 | 決勝進出 | 2大会連続
2回目 | 同級生のリベンジ | C-3番 | 1票 | | |
1本目 得票詳細
Aブロック
第0試合
| 芸人 | 出順 | 合計 | 石田明 | 岩崎う大 | 長田庄平 | 佐久間一行 | 哲夫 | 野田クリスタル | 塙宣之 |
|---|
| 兄弟 | 1 | 4 | ● | | | ● | ● | ● | |
| 生姜猫 | 2 | 1 | | | | | | | ● |
| 無尽蔵 | 3 | 2 | | ● | ● | | | | |
Bブロック
第0試合
| 芸人 | 出順 | 合計 | 石田明 | 岩崎う大 | 長田庄平 | 佐久間一行 | 哲夫 | 野田クリスタル | 塙宣之 |
|---|
| シカノシンプ | 1 | 4 | ● | ● | ● | ● | | | |
| ぺ | 2 | 1 | | | | | | ● | |
| 釈迦虎 | 3 | 2 | | | | | ● | | ● |
← UNDER5 AWARD 年別一覧 / トップ